Contents
北海道エリア自治体情報
北海道は支庁機能をもつ14の総合振興局・振興局が道内179自治体(市町村)を管轄しています。総合振興局・振興局を北海道庁が管轄しています。
| 振興局 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石狩振興局 | 札幌市 | さっぽろし | ✔︎ | – | 1 |
| 渡島総合振興局 | 函館市 | はこだてし | – | ✔︎ | 1 |
| 上川総合振興局 | 旭川市 | あさひかわし | – | ✔︎ | 1 |
| 合 計 | 1 | 2 | 3 |
>> スマホは右へスクロールOK
| 振興局 | 読みかな | 市 | 町 | 村 | (区) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空知総合振興局 | そらち そうごうしんこうきょく | 10 | 14 | 0 | – | 24 |
| 石狩振興局 | いしかり しんこうきょく | 6 | 1 | 1 | (10) | 8 |
| 後志総合振興局 | しりべし そうごうしんこうきょく | 1 | 13 | 6 | – | 20 |
| 胆振総合振興局 | いぶり そうごうしんこうきょく | 4 | 7 | 0 | – | 11 |
| 日高振興局 | ひだか しんこうきょく | 0 | 7 | 0 | – | 7 |
| 渡島総合振興局 | おしま そうごうしんこうきょく | 2 | 9 | 0 | – | 11 |
| 檜山振興局 | ひやま しんこうきょく | 0 | 7 | 0 | – | 7 |
| 上川総合振興局 | かみかわ そうごうしんこうきょく | 4 | 17 | 2 | – | 23 |
| 留萌振興局 | るもいしんこうきょく | 1 | 6 | 1 | – | 8 |
| 宗谷総合振興局 | そうや そうごうしんこうきょく | 1 | 8 | 1 | – | 10 |
| オホーツク総合振興局 | おほーつく そうごうしんこうきょく | 3 | 14 | 1 | – | 18 |
| 十勝総合振興局 | とかち そうごうしんこうきょく | 1 | 16 | 2 | – | 19 |
| 釧路総合振興局 | くしろ そうごうしんこうきょく | 1 | 6 | 1 | – | 8 |
| 根室振興局 | ねむろ しんこうきょく | 1 | 4 | 0 | – | 5 |
| 合 計 | 35 | 129 | 15 | (10) | 179 |
北海道は9つの総合振興局と5つの振興局、合計14箇所で道内の179自治体を管轄しています。
総合振興局は、隣接する振興局管内の広域行政を担うことができます。
逆に、振興局が隣接する総合振興局管内の広域行政を担うことはできません。
総合振興局は、振興局は隣接する振興局の広域行政をカバーしています。
*総合振興局右側の振興局の行政をカバーしています
| 総合振興局 | 振興局 |
|---|---|
| 空知総合振興局 | 石狩振興局 |
| 後志総合振興局 | – |
| 胆振総合振興局 | 日高振興局 |
| 渡島総合振興局 | 檜山振興局 |
| 上川総合振興局 | 留萌振興局 |
| 宗谷総合振興局 | – |
| オホーツク総合振興局 | – |
| 十勝総合振興局 | – |
| 釧路総合振興局 | 根室振興局 |
>> スマホは右へスクロールOK
北海道庁・各総合振興局・振興局 一覧
| 全国地方 公共団体コード | 法人コード | 自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010006 | 019000005 | 北海道庁 | ほっかいどうちょう | 〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 | 011-231-4111 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
| 全国地方 公共団体コード | 法人コード | 支局名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 空知総合振興局 | そらち そうごうしんこうきょく | 〒068-8558 北海道岩見沢市8条西5丁目 | 0126-20-0200 | 公式サイト |
| – | – | 後志総合振興局 | しりべし そうごうしんこうきょく | 〒044-8588 北海道虻田郡倶知安町北1条東2丁目 | 0136-23-1300 | 公式サイト |
| – | – | 胆振総合振興局 | いぶり そうごうしんこうきょく | 〒051-8558 北海道室蘭市海岸町1-4-1 むろらん広域センタービル | 0143-24-9900 | 公式サイト |
| – | – | 渡島総合振興局 | おしま そうごうしんこうきょく | 〒041-8558 北海道函館市美原4-6-16 | 0138-47-9400 | 公式サイト |
| – | – | 上川総合振興局 | かみかわ そうごうしんこうきょく | 〒079-8610 北海道旭川市永山6条19丁目 | 0166-46-5900 | 公式サイト |
| – | – | 宗谷総合振興局 | そうや そうごうしんこうきょく | 〒097-8558 北海道稚内市末広4-2-27 | 0162-33-2516 | 公式サイト |
| – | – | オホーツク総合振興局 | おほーつく そうごうしんこうきょく | 〒093-8585 北海道網走市北7条西3丁目 | 0152-41-0603 | 公式サイト |
| – | – | 十勝総合振興局 | とかち そうごうしんこうきょく | 〒080-8588 北海道帯広市東3条南3丁目 | 0155-26-9005 | 公式サイト |
| – | – | 釧路総合振興局 | くしろ そうごうしんこうきょく | 〒085-8588 北海道釧路市浦見2-2-54 | 0154-43-9100 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
| 全国地方 公共団体コード | 法人コード | 支局名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 所属支局 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 石狩振興局 | いしかり・しんこうきょく | 〒060-8558 北海道札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館 | 011-231-4111 | 空知総合振興局 | 公式サイト |
| – | – | 日高振興局 | ひだか・しんこうきょく | 〒057-8558 北海道浦河郡浦河町栄丘東通56 | 0146-22-9030 | 胆振総合振興局 | 公式サイト |
| – | – | 檜山振興局 | ひやま・しんこうきょく | 〒043-8558 北海道檜山郡江差町字陣屋町336-3 | 0139-52-6500 | 渡島総合振興局 | 公式サイト |
| – | – | 留萌振興局 | るもい・しんこうきょく | 〒077-8585 北海道留萌市住之江町2-1-2 | 0164-42-8404 | 上川総合振興局 | 公式サイト |
| – | – | 根室振興局 | ねむろ・しんこうきょく | 〒087-8588 北海道根室市常盤町3-28 | 0153-24-0257 | 釧路総合振興局 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
各総合振興局・振興局 管轄自治体一覧
空知総合振興局では、10市・14町の合計24自治体を管轄しています。
| 全国地方 公共団体コード | 法人コード | 自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012181 | 019000088 | 赤平市 | あかびらし | 〒079-1192 北海道赤平市泉町4-1 | 0125-32-2211 | 公式サイト |
| 012165 | 019000060 | 芦別市 | あしべつし | 〒075-8711 北海道芦別市北1条東1-3 | 0124-22-2111 | 公式サイト |
| 012106 | 010395695 | 岩見沢市 | いわみざわし | 〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1-1-1 | 0126-23-4111 | 公式サイト |
| 012271 | 019000121 | 歌志内市 | うたしないし | 〒073-0492 北海道歌志内市字本町5 | 0125-42-3214 | 公式サイト |
| 012262 | 019000112 | 砂川市 | すながわし | 〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1 | 0125-54-2121 | 公式サイト |
| 012254 | 019000103 | 滝川市 | たきかわし | 〒073-8686 北海道滝川市大町1-2-15 | 0125-23-1234 | 公式サイト |
| 012157 | 010391883 | 美唄市 | びばいし | 〒072-8660 北海道美唄市西3条南1-1-1 | 0126-62-3131 | 公式サイト |
| 012289 | 059000055 | 深川市 | ふかがわちょう | 〒074-8650 北海道深川市2条17-17 | 0164-26-2228 | 公式サイト |
| 012220 | 010297694 | 三笠市 | みかさし | 〒068-2192 北海道三笠市幸町2 | 各課ダイヤルイン | 公式サイト |
| 012092 | 010391730 | 夕張市 | ゆうばりし | 〒068-0492 北海道夕張市本町4-2 | 0123-52-3131 | 公式サイト |
| 014311 | 010401747 | 浦臼町 | うらうすちょう | 〒061-0692 北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183-15 | 0125-68-2111 | 公式サイト |
| 014362 | 059000091 | 雨竜町 | うりゅうちょう | 〒078-2692 北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104 | 0125-77-2211 | 公式サイト |
| 014257 | 019000355 | 上砂川町 | かみすながわちょう | 〒073-0292 北海道空知郡上砂川町字上砂川町40-10 (北海道空知郡上砂川町中央北1条5-1-7) | 0125-62-2011 | 公式サイト |
| 014290 | 019000337 | 栗山町 | くりやまちょう | 〒069-1512 北海道夕張郡栗山町松風3-252 | 0123-72-1111 | 公式サイト |
| 014320 | 019000417 | 新十津川町 | しんとつかわちょう | 〒073-1103 北海道樺戸郡新十津川町字中央301-1 | 0125-76-2131 | 公式サイト |
| 014346 | 059000082 | 秩父別町 | ちっぷべつちょう | 〒078-2192 北海道雨竜郡秩父別町4101 | 0164-33-2111 | 公式サイト |
| 014303 | 019000328 | 月形町 | つきがたちょう | 〒061-0592 北海道樺戸郡月形町1219 | 0126-53-2321 | 公式サイト |
| 014249 | 019000364 | 奈井江町 | ないえちょう | 〒079-0392 北海道空知郡奈井江町字奈井江11 | 0125-65-2111 | 公式サイト |
| 014281 | 019000408 | 長沼町 | ながぬまちょう | 〒069-1392 北海道夕張郡長沼町中央北1-1-1 | 0123-88-2111 | 公式サイト |
| 014231 | 019000373 | 南幌町 | なんぽろちょう | 〒069-0292 北海道空知郡南幌町栄町3-2-1 | 011-378-2121 | 公式サイト |
| 014389 | 059000117 | 沼田町 | ぬまたちょう | 〒078-2202 北海道雨竜郡沼田町南1条3-6-53 | 0164-35-2111 | 公式サイト |
| 014371 | 059000108 | 北竜町 | ほくりゅうちょう | 〒078-2512 雨竜郡北竜町字和11-1 | 0164-34-2111 | 公式サイト |
| 014338 | 059000073 | 妹背牛町 | もせうしちょう | 〒079-0592 北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛5200 | 0164-32-2411 | 公式サイト |
| 014273 | 019000346 | 由仁町 | ゆにちょう | 〒069-1292 北海道夕張郡由仁町新光200 | 0123-83-2111 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
石狩振興局では、6市・1町・1村の合計8自治体を管轄しています。*札幌市が管轄する10区は自治体数にはカウントされません。
石狩振興局が管轄する自治体で、札幌市以外の自治体は5市・1町・1村の合計7自治体です。
| 全国地方 公共団体コード | 法人コード | 自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012351 | 010421249 | 石狩市 | いしかりし | 〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1-30-2 | 0133-72-3111 | 公式サイト |
| 012319 | 099000022 | 恵庭市 | えにわし | 〒061-1498 北海道恵庭市京町1 | 0123-33-3131 | 公式サイト |
| 012173 | 010366147 | 江別市 | えべつし | 〒067-8674 北海道江別市高砂町6 | 011-382-4141 | 公式サイト |
| 012343 | 010367322 | 北広島市 | きたひろしまし | 〒061-1192 北海道北広島市中央4-2-1 | 011-372-3311 | 公式サイト |
| 012246 | 099000013 | 千歳市 | ちとせし | 〒066-8686 北海道千歳市東雲町2-34 | 0123-24-3131 | 公式サイト |
| 013030 | 019000319 | 当別町 | とうまちょう | 〒061-0292 北海道石狩郡当別町白樺町58-9 | 0133-23-2330 | 公式サイト |
| 013048 | 019000300 | 新篠津村 | しんしのつむら | 〒068-1192 北海道石狩郡新篠津村第47線北13番地 | 0126-57-2111 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
札幌市は、市内10区を管轄しています。
| 全国地方 公共団体コード | 法人コード | 自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011002 | 019000023 | 札幌市 | さっぽろし | 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 | 011-211-2111 | 公式サイト |
| 全国地方 公共団体コード | 法人コード | 自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011011 | – | 中央区 | ちゅうおうく | 〒060-8612 北海道札幌市中央区大通西2-9 | 011-231-2400 | 公式サイト |
| 011029 | – | 北区 | きたく | 〒001-8612 北海道札幌市北区北24条西6-1-1 | 011-757-2400 | 公式サイト |
| 011037 | – | 東区 | ひがしく | 〒065-8612 北海道札幌市東区北11条東7-1-1 | 011-741-2400 | 公式サイト |
| 011045 | – | 白石区 | しろいしく | 〒003-8612 北海道札幌市白石区南郷通1丁目南8-1 | 011-861-2400 | 公式サイト |
| 011088 | – | 厚別区 | あつべつく | 〒004-8612 北海道札幌市厚別区厚別中央1条5-3-2 | 011-895-2400 | 公式サイト |
| 011053 | – | 豊平区 | とよひらく | 〒062-8612 北海道札幌市豊平区平岸6条10-1-1 | 011-822-2400 | 公式サイト |
| 011100 | – | 清田区 | きよたく | 〒004-8613 北海道札幌市清田区平岡1条1-2-1 | 011-889-2400 | 公式サイト |
| 011061 | – | 南区 | みなみく | 〒005-8612 北海道札幌市南区真駒内幸町2-2-1 | 011-582-2400 | 公式サイト |
| 011070 | – | 西区 | にしく | 〒063-8612 北海道札幌市西区琴似2条7-1-1 | 011-641-2400 | 公式サイト |
| 011096 | – | 手稲区 | ていねく | 〒006-8612 北海道札幌市手稲区前田1条11-1-10 | 011-681-2400 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
後志総合振興局では、1市・13町・6村の合計20自治体を管轄しています。
| 全国地方 公共団体コード | 法人コード | 自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012033 | 069000003 | 小樽市 | おたるし | 〒047-8660 北海道小樽市花園2-12-1 | 0134-32-4111 | 公式サイト |
| 014028 | 069000021 | 岩内町 | いわないちょう | 〒045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134-1 | 0135-62-1011 | 公式サイト |
| 013986 | 069000086 | 喜茂別町 | きもべつちょう | 〒044-0292 北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別123 | 0136-33-2211 | 公式サイト |
| 013994 | 069000095 | 京極町 | きょうごくちょう | 〒044-0101 北海道虻田郡京極町字京極527 | 0136-42-2111 | 公式サイト |
| 014010 | 069000031 | 共和町 | きょうわちょう | 〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38-2 | 0135-73-2011 | 公式サイト |
| 014001 | 069000012 | 倶知安町 | くっちゃんちょう | 〒044-0001 北海道虻田郡倶知安町北1条東3-3 | 0136-22-1121 | 公式サイト |
| 013935 | 069000120 | 黒松内町 | くろまつないちょう | 〒048-0192 北海道寿都郡黒松内町字黒松内302-1 | 0136-72-3311 | 公式サイト |
| 014052 | 069000040 | 積丹町 | しゃこたんちょう | 〒046-0292 北海道積丹郡積丹町大字美国町字船澗48-5 | 0135-44-2111 | 公式サイト |
| 013927 | 069000139 | 寿都町 | すっつちょう | 〒048-0406 北海道寿都郡寿都町渡島町140-1 | 0136-62-2511 | 公式サイト |
| 014079 | 069000068 | 仁木町 | にきちょう | 〒048-2492 北海道余市郡仁木町西町1-36-1 | 0135-32-2511 | 公式サイト |
| 013951 | 069000101 | ニセコ町 | にせこちょう | 〒048-1595 北海道虻田郡ニセコ町字富士見55 | 0136-44-2121 | 公式サイト |
| 014061 | 069000059 | 古平町 | ふるびらちょう | 〒046-0192 北海道古平郡古平町大字浜町40-4 | 0135-42-2181 | 公式サイト |
| 014087 | 069000077 | 余市町 | よいちちょう | 〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26 | 0135-21-2111 | 公式サイト |
| 013943 | 069000111 | 蘭越町 | らんこしちょう | 〒048-1392 北海道磯谷郡蘭越町258-5 | 0136-57-5111 | 公式サイト |
| 014095 | 069000166 | 赤井川村 | あかいがわむら | 〒046-0592 北海道余市郡赤井川村字赤井川74-2 | 0135-34-6211 | 公式サイト |
| 014044 | 069000157 | 神恵内村 | かもえないむら | 〒045-0301 北海道古宇郡神恵内村大字 神恵内村81-20 | 0135-76-5011 | 公式サイト |
| 013919 | 069000193 | 島牧村 | しままきむら | 〒048-0621 北海道島牧郡島牧村字泊83-1 | 0136-75-6211 | 公式サイト |
| 014036 | 069000148 | 泊村 | とまりむら | 〒045-0202 北海道古宇郡泊村大字茅沼村字臼別191-7 | 0135-75-2021 | 公式サイト |
| 013960 | 069000184 | 真狩村 | まっかりむら | 〒048-1631 北海道虻田郡真狩村字真狩118 | 0136-45-2121 | 公式サイト |
| 013978 | 069000175 | 留寿都村 | るすつむら | 〒048-1731 北海道虻田郡留寿都村字留寿都175 | 0136-46-3131 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
胆振総合振興局では、4市・7町の合計11自治体を管轄しています。
| 全国地方 公共団体コード | 法人コード | 自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012335 | 079000025 | 伊達市 | だてし | 〒052-0024 北海道伊達市鹿島町20番地1 | 0142-23-3331 | 公式サイト |
| 012131 | 099000004 | 苫小牧市 | とまこまいし | 〒053-8722 北海道苫小牧市旭町4-5-6 | 0144-32-6111 | 公式サイト |
| 012301 | 079000016 | 登別市 | のぼりべつし | 〒059-8701 北海道登別市中央町6-11 | 0143-85-2111 | 公式サイト |
| 012050 | 079000007 | 室蘭市 | むろらんし | 〒051-8511 北海道室蘭市幸町1-2 | 0143-22-1111 | 公式サイト |
| 015814 | 090083310 | 厚真町 | あつまちょう | 〒059-1692 北海道勇払郡厚真町京町120 | 0145-27-2321 | 公式サイト |
| 015857 | 019004864 | 安平町 | あびらちょう | 〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95 | 0145-22-2511 | 公式サイト |
| 015784 | 090075265 | 白老町 | しらおいちょう | 〒059-0995 北海道白老郡白老町大町1-1-1 | 0144-82-2121 | 公式サイト |
| 015750 | 079000034 | 壮瞥町 | そうべつちょう | 〒052-0101 北海道有珠郡壮瞥町字滝之町287-7 | 0142-66-2121 | 公式サイト |
| 015849 | 019004873 | 洞爺湖町 | とうやこちょう | 〒049-5692 北海道虻田郡洞爺湖町栄町58 | 0142-76-2121 | 公式サイト |
| 015717 | 079000071 | 豊浦町 | とようらちょう | 〒049-5416 北海道虻田郡豊浦町字船見町10 | 0142-83-2121 | 公式サイト |
| 015865 | 019004882 | むかわ町 | むかわちょう | 〒054-8660 北海道勇払郡むかわ町美幸2-88 | 0145-42-2411 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
日高振興局では、7町の自治体を管轄しています。
| 全国地方 公共団体コード | 法人コード | 自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016071 | 090086385 | 浦河町 | うらかわちょう | 〒057-8511 北海道浦河郡浦河町築地1-3-1 | 各課ダイヤルイン | 公式サイト |
| 016098 | 099000102 | えりも町 | えりもちょう | 〒058-0292 北海道幌泉郡えりも町字本町206 | 01466-2-2111 | 公式サイト |
| 016080 | 099000096 | 様似町 | さまにちょう | 〒058-8501 北海道様似郡様似町大通1-21 | 0146-36-2111 | 公式サイト |
| 016101 | 019004891 | 新ひだか町 | しんひだかちょう | 〒056-8650 北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3-2-50 | 0146-43-2111 | 公式サイト |
| 016047 | 099000087 | 新冠町 | にいかっぷちょう | 〒059-2492 北海道新冠郡新冠町字中央町1-4 (レ・コード館内) | 0146-45-7300 | 公式サイト |
| 016012 | 019004855 | 日高町 | ひだかちょう | 〒059-2192 北海道沙流郡日高町門別本町210-1 | 01456-2-5131 | 公式サイト |
| 016021 | 099000069 | 平取町 | ひらとりちょう | 〒055-0192 北海道沙流郡平取町本町28 | 01457-2-2221 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
渡島総合振興局では、2市・9町の合計11自治体を管轄しています。
| 全国地方 公共団体コード | 法人コード | 自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012025 | 089000001 | 函館市 | はこだてし | 〒040-8666 北海道函館市東雲町4-13 | 0138-21-3111 | 公式サイト |
| 012360 | 089001652 | 北斗市 | ほくとし | 〒049-0192 北海道北斗市中央1-3-10 | 0138-73-3111 | 公式サイト |
| 013471 | 089000163 | 長万部町 | おしゃまんべちょう | 〒049-3592 北海道山越郡長万部町字長万部453-1 | 01377-2-2000 | 公式サイト |
| 013340 | 089000056 | 木古内町 | きこないちょう | 〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町218 | 01392-2-3131 | 公式サイト |
| 013439 | 089000118 | 鹿部町 | しかべちょう | 〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252-1 | 01372-7-2111 | 公式サイト |
| 013331 | 089000065 | 知内町 | しりうちちょう | 〒049-1103 北海道上磯郡知内町字重内21-1 | 01392-5-6161 | 公式サイト |
| 013374 | 089000010 | 七飯町 | ななえちょう | 〒041-1192 北海道亀田郡七飯町本町6-1-1 | 0138-65-2511 | 公式サイト |
| 013323 | 089000074 | 福島町 | ふくしまちょう | 〒049-1392 北海道松前郡福島町字福島820 | 0139-47-3001 | 公式サイト |
| 013315 | 089000083 | 松前町 | まつまえちょう | 〒049-1592 北海道松前郡松前町字福山248-1 | 0139-42-2275 | 公式サイト |
| 013455 | 089000092 | 森町 | もりまち | 〒049-2393 北海道茅部郡森町字御幸町144-1 | 01374-2-2181 | 公式サイト |
| 013463 | 089001616 | 八雲町 | やくもちょう | 〒049-3192 北海道二海郡八雲町住初町138 | 0137-62-2111 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
檜山振興局では、7町の自治体を管轄しています。
| 全国地方 公共団体コード | 法人コード | 自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013633 | 089000172 | 厚沢部町 | あっさぶちょう | 〒043-1113 北海道檜山郡厚沢部町新町207 | 0139-64-3311 | 公式サイト |
| 013706 | 089000225 | 今金町 | いまかねちょう | 〒049-4393 北海道瀬棚郡今金町字今金48-1 | 0137-82-0111 | 公式サイト |
| 013617 | 080106279 | 江差町 | えさちょう | 〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1 | 0139-52-1020 | 公式サイト |
| 013676 | 089000252 | 奥尻町 | おくしりちょう | 〒043-1498 北海道奥尻郡奥尻町字奥尻806 | 01397-2-3111 | 公式サイト |
| 013641 | 089000191 | 乙部町 | おとべちょう | 〒043-0103 北海道爾志郡乙部町字緑町388 | 0139-62-2311 | 公式サイト |
| 013625 | 089000181 | 上ノ国町 | かみのくにちょう | 〒049-0698 北海道檜山郡上ノ国町字大留100 | 0139-55-2311 | 公式サイト |
| 013714 | 089001607 | せたな町 | せたなちょう | 〒049-4592 北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島63-1 | 0137-84-5111 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
上川総合振興局では、4市・17町・2村の合計23自治体を管轄しています。
| 全国地方 公共団体コード | 法人コード | 自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012041 | 059000000 | 旭川市 | あさひかわし | 〒070-8525 北海道旭川市6条通9丁目 | 0166-26-1111 | 公式サイト |
| 012203 | 059000037 | 士別市 | しべつし | 〒095-8686 北海道士別市東6条4-1 | 0165-23-3121 | 公式サイト |
| 012297 | 059000064 | 富良野市 | ふらのし | 〒076-8555 北海道富良野市弥生町1-1 | 各課ダイヤルイン | 公式サイト |
| 012211 | 059003208 | 名寄市 | なよろし | 〒096-8686 北海道名寄市大通南1-1 | 01654-3-2111 | 公式サイト |
| 014567 | 059000181 | 愛別町 | あいべつちょう | 〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179 | 01658-6-5111 | 公式サイト |
| 014575 | 059000190 | 上川町 | かみかわちょう | 〒078-1753 北海道上川郡上川町南町180 | 01658-2-1211 | 公式サイト |
| 014605 | 059000224 | 上富良野町 | かみふらのちょう | 〒071-0596 北海道空知郡上富良野町大町2-2-11 | 各課ダイヤルイン | 公式サイト |
| 014656 | 059000270 | 剣淵町 | けんぶちちょう | 〒098-0392 北海道上川郡剣淵町仲町37-1 | 0165-34-2121 | 公式サイト |
| 014681 | 059000304 | 下川町 | しもかわちょう | 〒098-1206 北海道上川郡下川町幸町63 | 01655-4-2511 | 公式サイト |
| 014524 | 059000144 | 鷹栖町 | たかすちょう | 〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3-5-1 | 0166-87-2111 | 公式サイト |
| 014541 | 050088311 | 当麻町 | とうまちょう | 〒078-1393 北海道上川郡当麻町3条東2-11-1 | 0166-84-2111 | 公式サイト |
| 014711 | 059000313 | 中川町 | なかがわちょう | 〒098-2892 北海道中川郡中川町字中川337 | 01656-7-2811 | 公式サイト |
| 014613 | 059000233 | 中富良野町 | なかふらのちょう | 〒071-0795 北海道空知郡中富良野町本町9-1 | 0167-44-2122 | 公式サイト |
| 014591 | 059000215 | 美瑛町 | びえいちょう | 〒071-0292 北海道上川郡美瑛町本町4-6-1 | 0166-92-1111 | 公式サイト |
| 014532 | 059000153 | 東神楽町 | ひがしかぐらちょう | 〒071-1592 北海道上川郡東神楽町南1条西1-3-2 | 0166-83-2111 | 公式サイト |
| 014583 | 050076203 | 東川町 | ひがしかわちょう | 〒071-1492 北海道上川郡東川町東町1-16-1 | 0166-82-2111 | 公式サイト |
| 014559 | 059000171 | 比布町 | ぴっぷちょう | 〒078-0392 北海道上川郡比布町北町1-2-1 | 0166-85-2111 | 公式サイト |
| 014699 | 059000322 | 美深町 | びふかちょう | 〒098-2252 北海道中川郡美深町字西町18 | 01656-2-1611 | 公式サイト |
| 014729 | 059000126 | 幌加内町 | ほろかないちょう | 〒074-0492 北海道雨竜郡幌加内町字幌加内4699 | 0165-35-2121 | 公式サイト |
| 014621 | 050072984 | 南富良野町 | みなみふらのちょう | 〒079-2402 北海道空知郡南富良野町字幾寅867 | 0167-52-2112 | 公式サイト |
| 014648 | 059000261 | 和寒町 | わっさむちょう | 〒098-0192 北海道上川郡和寒町字西町120 | 0165-32-2421 | 公式サイト |
| 014702 | 059000331 | 音威子府村 | おといねっぷむら | 〒098-2501 北海道中川郡音威子府村字音威子府444-1 | 01656-5-3311 | 公式サイト |
| 014630 | 050084161 | 占冠村 | しむかっぷむら | 〒079-2201 北海道勇払郡占冠村字中央 | 0167-56-2121 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
留萌振興局では、1市・6町・1村の合計8自治体を管轄しています。
| 全国地方 公共団体コード | 法人コード | 自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012122 | 059000019 | 留萌市 | るもいし | 〒077-8601 北海道留萌市幸町1-11 | 各課ダイヤルイン | 公式サイト |
| 014869 | 059000402 | 遠別町 | えんべつちょう | 〒098-3543 北海道天塩郡遠別町字本町3-37 | 01632-7-2111 | 公式サイト |
| 014826 | 059000369 | 小平町 | おびらちょう | 〒078-3392 北海道留萌郡小平町字小平町216 | 0164-56-2111 | 公式サイト |
| 014877 | 059000411 | 天塩町 | てしおちょう | 〒098-3398 北海道天塩郡天塩町新栄通8丁目 | 01632-2-1001 | 公式サイト |
| 014834 | 059000378 | 苫前町 | とままえちょう | 〒078-3792 北海道苫前郡苫前町字旭37-1 | 0164-64-2211 | 公式サイト |
| 014842 | 059000387 | 羽幌町 | はぼろちょう | 〒078-4198 北海道苫前郡羽幌町南町1-1 | 0164-62-1211 | 公式サイト |
| 014818 | 059000350 | 増毛町 | ましけちょう | 〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3-61 | 0164-53-1111 | 公式サイト |
| 014851 | 059000396 | 初山別村 | しょさんべつむら | 〒078-4492 北海道苫前郡初山別村字初山別96-1 | 0164-67-2211 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
宗谷総合振興局では、1市・8町・1村の合計10自治体を管轄しています。
| 全国地方 公共団体コード | 法人コード | 自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012149 | 059000028 | 稚内市 | わっかないし | 〒097-8686 北海道稚内市中央3-13-15 | 0162-23-6161 | 公式サイト |
| 015148 | 059003191 | 枝幸町 | えさしちょう | 〒098-5892 枝幸郡枝幸町本町916 | 0163-62-1234 | 公式サイト |
| 015164 | 050091273 | 豊富町 | とよとみちょう | 〒098-4110 北海道天塩郡豊富町大通6丁目 | 0162-82-1001 | 公式サイト |
| 015130 | 059000467 | 中頓別町 | なかとんべつちょう | 〒098-5595 北海道枝幸郡中頓別町字中頓別172-6 | 01634-6-1111 | 公式サイト |
| 015121 | 059000458 | 浜頓別町 | はまとんべつちょう | 〒098-5792 北海道枝幸郡浜頓別町中央南1 | 01634-2-2345 | 公式サイト |
| 015202 | 059000421 | 幌延町 | ほろのべちょう | 〒098-3207 北海道天塩郡幌延町宮園町1-1 | 01632-5-1111 | 公式サイト |
| 015181 | 059000510 | 利尻町 | りしりちょう | 〒097-0401 北海道利尻郡利尻町沓形字緑町14-1 | 0163-84-2345 | 公式サイト |
