Contents
長野県エリア自治体情報
長野県は県内全域を長野県庁が管轄しています。自治体(市町村)数は77あり、10地域に分類されています。
長崎県は中核市として、2市が指定されています。
広域地域名 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
長野地域 | 長野市 | ながのし | – | ✔︎ | 1 |
松本地域 | 松本市 | まつもとし | – | ✔︎ | 1 |
合 計 | 0 | 2 | 2 |
>> スマホは右へスクロールOK
長野県は10の広域地域に区分し、県内の自治体を区分しています。広域地域別に自治体(市町村)数を一覧化しています。
広域地域名 | 自治体名 | 市 | 町 | 村 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
佐久地域 | さくちいき | 2 | 5 | 4 | 11 |
上田地域 | うえだちいき | 2 | 1 | 1 | 4 |
諏訪地域 | すわちいき | 3 | 2 | 1 | 6 |
上伊那地域 | かみいなちいき | 2 | 3 | 3 | 8 |
南信州地域 | みなみしんしゅうちいき | 1 | 3 | 10 | 14 |
木曽地域 | きそちいき | 0 | 3 | 3 | 6 |
松本地域 | まつもとちいき | 3 | 0 | 5 | 8 |
北アルプス地域 | きたあるぷすちいき | 1 | 1 | 3 | 5 |
長野地域 | ながのちいき | 3 | 4 | 2 | 9 |
北信地域 | ほくしんちいき | 2 | 1 | 3 | 6 |
合 計 | 19 | 23 | 35 | 77 |
>> スマホは右へスクロールOK
長野県庁
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
長野県庁 | ながのけんちょう | 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 | 026-232-0111 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
各地域区分別 自治体一覧
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
小諸市 | こもろし | 〒384-8501 長野県小諸市相生町3-3-3 | 0267-22-1700 | 公式サイト |
佐久市 | さくし | 〒385-8501 長野県佐久市中込3056 | 0267-62-2111 | 公式サイト |
軽井沢町 | かるいざわまち | 〒389-0192 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381-1 | 0267-45-8111 | 公式サイト |
小海町 | こうみまち | 〒384-1192 長野県南佐久郡小海町大字豊里 57-1 | 0267-92-2525 | 公式サイト |
佐久穂町 | さくほまち | 〒384-0697 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町569 | 0267-86-2525 | 公式サイト |
立科町 | たてしなまち | 〒384-2305 長野県北佐久郡立科町大字芦田2532 | 0267-56-2311 | 公式サイト |
御代田町 | みよたまち | 〒389-0292 長野県北佐久郡御代田町 大字馬瀬口 1794-6 | 0267-32-3111 | 公式サイト |
川上村 | かわかみむら | 〒384-1405 長野県南佐久郡川上村大字大深山525 | 0267-97-2121 | 公式サイト |
北相木村 | きたあいきむら | 〒384-1201 長野県南佐久郡北相木村2744 | 0267-77-2111 | 公式サイト |
南相木村 | みなみあいきむら | 〒384-1211 長野県南佐久郡南相木村3525-1 | 0267-78-2121 | 公式サイト |
南牧村 | みなみまきむら | 〒384-1302 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口1051 | 0267-96-2211 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
岡谷市 | おかやし | 〒394-8510 長野県岡谷市幸町8-1 | 0266-23-4811 | 公式サイト |
諏訪市 | すわし | 〒392-8511 長野県諏訪市高島1-22-30 | 0266-52-4141 | 公式サイト |
茅野市 | ちのし | 〒391-8501 長野県茅野市塚原2-6-1 | 0266-72-2101 | 公式サイト |
下諏訪町 | しもすわまち | 〒393-8501 長野県諏訪郡下諏訪町4613-8 | 0266-27-1111 | 公式サイト |
富士見町 | ふじみまち | 〒399-0292 長野県諏訪郡富士見町落合10777 | 0266-62-2250 | 公式サイト |
原村 | はらむら | 〒391-0192 長野県諏訪郡原村6549-1 | 0266-79-2111 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
伊那市 | いなし | 〒396-8617 長野県伊那市下新田3050 | 0265-78-4111 | 公式サイト |
駒ヶ根市 | こまがねし | 〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20-1 | 0265-83-2111 | 公式サイト |
飯島町 | いいじままち | 〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537 | 0265-86-3111 | 公式サイト |
辰野町 | たつのまち | 〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1 | 0266-41-1111 | 公式サイト |
箕輪町 | みのわまち | 〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298 | 0265-79-3111 | 公式サイト |
中川村 | なかがわむら | 〒399-3892 長野県上伊那郡中川村大草4045-1 | 0265-88-3001 | 公式サイト |
南箕輪村 | みなみみのわむら | 〒399-4592 長野県上伊那郡南箕輪村4825-1 | 0265-72-2104 | 公式サイト |
宮田村 | みやだむら | 〒399-4392 長野県上伊那郡宮田村98 | 0265-85-3181 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
飯田市 | いいだし | 〒395-8501 長野県飯田市大久保町2534 | 0265-22-4511 | 公式サイト |
阿南町 | あなんちょう | 〒399-1511 長野県下伊那郡阿南町東條58-1 | 0260-22-2141 | 公式サイト |
高森町 | たかもりまち | 〒399-3193 長野県下伊那郡高森町下市田2183-1 | 0265-35-3111 | 公式サイト |
松川町 | まつかわまち | 〒399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島3823 | 0265-36-3111 | 公式サイト |
阿智村 | あちむら | 〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場483 | 0265-43-2220 | 公式サイト |
売木村 | うるぎむら | 〒399-1689 長野県下伊那郡売木村968-1 | 0260-28-2311 | 公式サイト |
大鹿村 | おおしかむら | 〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原354 | 0265-39-2001 | 公式サイト |
下條村 | しもじょうむら | 〒399-2101 長野県下伊那郡下條村睦沢8801-1 | 0260-27-2311 | 公式サイト |
喬木村 | たかぎむら | 〒395-1107 長野県下伊那郡喬木村6664 | 0265-33-2001 | 公式サイト |
天龍村 | てんりゅうむら | 〒399-1201 長野県下伊那郡天龍村平岡878 | 0260-32-2001 | 公式サイト |
豊丘村 | とよおかむら | 〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120 | 0265-35-3311 | 公式サイト |
根羽村 | ねばむら | 〒395-0701 長野県下伊那郡根羽村2131-1 | 0265-49-2111 | 公式サイト |
平谷村 | ひらやむら | 〒395-0601 長野県下伊那郡平谷村354 | 0265-48-2211 | 公式サイト |
泰阜村 | やすおかむら | 〒399-1895 長野県下伊那郡泰阜村3236-1 | 0260-26-2111 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
上松町 | あげまつまち | 〒399-5601 長野県木曽郡上松町大字上松159 | 0264-52-2001 | 公式サイト |
木曽町 | きそまち | 〒397-8588 長野県木曽郡木曽町福島2326-6 | 0264-22-3000 | 公式サイト |
南木曽町 | なぎそまち | 〒399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書3668-1 | 0264-57-2001 | 公式サイト |
王滝村 | おうたきむら | 〒397-0201 長野県木曽郡王滝村3623 | 0264-48-2001 | 公式サイト |
大桑村 | おおくわむら | 〒399-5503 長野県木曽郡大桑村長野880-1 | 0264-55-3080 | 公式サイト |
木祖村 | きそむら | 〒399-6201 長野県木曽郡木祖村薮原1191-1 | 0264-36-2001 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
安曇野市 | あずみのし | 〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000 | 0263-71-2000 | 公式サイト |
塩尻市 | しおじりし | 〒399-0786 長野県塩尻市大門七番町3-3 | 0263-52-0280 | 公式サイト |
松本市 | まつもとし | 〒390-8620 長野県松本市丸の内3-7 | 0263-34-3000 | 公式サイト |
朝日村 | あさひむら | 〒390-1188 長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1 | 0263-99-2001 | 公式サイト |
生坂村 | いくさかむら | 〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2 | 0263-69-3111 | 公式サイト |
麻績村 | おみむら | 〒399-7701 長野県東筑摩郡麻績村麻3837 | 0263-67-3001 | 公式サイト |
筑北村 | ちくほくむら | 〒399-7501 長野県東筑摩郡筑北村西条4195 | 0263-66-2111 | 公式サイト |
山形村 | やまがたむら | 〒390-1392 長野県東筑摩郡山形村2030-1 | 0263-98-3111 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
長野市 | ながのし | 〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613 | 026-226-4911 | 公式サイト |
須坂市 | すざかし | 〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528-1 | 026-245-1400 | 公式サイト |
千曲市 | ちくまし | 〒387-8511 長野県千曲市杭瀬下2-1 | 026-273-1111 | 公式サイト |
飯綱町 | いいづなまち | 〒389-1293 長野県上水内郡飯綱町大字牟礼2795-1 | 026-253-2511 | 公式サイト |
小布施町 | おぶせまち | 〒381-0297 長野県上高井郡小布施町小布施1491-2 | 026-247-3111 | 公式サイト |
坂城町 | さかきまち | 〒389-0692 長野県埴科郡坂城町大字坂城10050 | 0268-82-3111 | 公式サイト |
信濃町 | しなのまち | 〒389-1392 長野県上水内郡信濃町大字柏原428-2 | 026-255-3111 | 公式サイト |
高山村 | たかやまむら | 〒382-8510 長野県上高井郡高山村大字高井4972 | 026-245-1100 | 公式サイト |
小川村 | おがわむら | 〒381-3302 長野県上水内郡小川村大字高府8800-8 | 026-269-2323 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
飯山市 | いいやまし | 〒389-2292 長野県飯山市大字飯山1110-1 | 0269-62-3111 | 公式サイト |
中野市 | なかのし | 〒383-8614 長野県中野市三好町1-3-19 | 0269-22-2111 | 公式サイト |
山ノ内町 | やまのうちまち | 〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1 | 0269-33-3111 | 公式サイト |
木島平村 | きじまだいらむら | 〒389-2392 長野県下高井郡木島平村大字往郷914-6 | 0269-82-3111 | 公式サイト |
栄村 | さかえむら | 〒389-2792 長野県下水内郡栄村大字北信3433 | 0269-87-3111 | 公式サイト |
野沢温泉村 | のざわおんせんむら | 〒389-2592 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9817 | 各課ダイヤルイン | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK