Contents
大阪府エリア自治体情報
大阪府は大阪府庁が府内全域を管轄しています。大阪府の43自治体(市町村)は、府内を9つのエリアに分けて分類しています。
大阪府は政令指定都市として2市・中核市として7、合計9市が指定されています。
全国の中で指定都市数が最多都道府県です。
エリア名 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
大阪市 | おおさかし | ✔︎ | – | 1 | |
堺市 | さかいし | ✔︎ | – | 1 | |
吹田市 | すいたし | – | ✔︎ | 1 | |
高槻市 | たかつきし | – | ✔︎ | 1 | |
豊中市 | とよなかし | – | ✔︎ | 1 | |
寝屋川市 | ねやがわし | – | ✔︎ | 1 | |
東大阪市 | ひがしおおさかし | – | ✔︎ | 1 | |
枚方市 | ひらかたし | – | ✔︎ | 1 | |
八尾市 | やおし | – | ✔︎ | 1 | |
合 計 | 2 | 7 | 9 |
>> スマホは右へスクロールOK
大阪府は県内を9つのエリアに分けて自治体(市町村)を分類しています。
エリア別に自治体(市町村)数を一覧化しています。
地域名 | 読みかな | 市 | (区) | 町 | 村 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪市エリア | おおさかしえりあ | 1 | (24) | 0 | 0 | 1 |
堺市エリア | さかいしえりあ | 1 | (7) | 0 | 0 | 1 |
豊能エリア | とよのえりあ | 3 | – | 2 | 0 | 5 |
三島エリア | みしまらえりあ | 4 | – | 1 | 0 | 5 |
北河内エリア | きたかわちえりあ | 7 | – | 0 | 0 | 7 |
中河内エリア | なかかわちえりあ | 3 | – | 0 | 0 | 3 |
南河内エリア | みなみかわにえりあ | 6 | – | 2 | 1 | 9 |
泉北エリア | せんぼくえりあ | 3 | – | 1 | 0 | 4 |
泉南エリア | せんなんえりあ | 5 | – | 3 | 0 | 8 |
合 計 | 33 | (31) | 9 | 1 | 43 |
>> スマホは右へスクロールOK
大阪府庁
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
大阪府庁 | おおさかふちょう | 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 | 06-6941-0351 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
大阪府 各エリア別 自治体一覧
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
大阪市 | おおさかし | 〒530-8201 大阪府大阪市北区中之島1-3-20 | 06-6208-8181 | 公式サイト |
旭区 | あさひく | 〒535-8501 大阪府大阪市旭区大宮1-1-17 | 06-6957-9986 | 公式サイト |
阿倍野区 | あべのく | 〒545-8501 大阪府大阪市阿倍野区文の里1-1-40 | 06-6622-9986 | 公式サイト |
生野区 | いくのく | 〒544-8501 大阪府大阪市生野区勝山南3-1-19 | 06-6715-9986 | 公式サイト |
北区 | きたく | 〒530-8401 大阪府大阪市北区扇町2-1-27 | 06-6313-9986 | 公式サイト |
此花区 | このはなく | 〒554-8501 大阪府大阪市此花区春日出北1-8-4 | 06-6466-9986 | 公式サイト |
城東区 | じょうとうく | 〒536-8510 大阪府大阪市城東区中央3-5-45 | 06-6930-9986 | 公式サイト |
住之江区 | すみのえく | 〒559-8601 大阪府大阪市住之江区御崎3-1-17 | 06-6682-9986 | 公式サイト |
住吉区 | すみよしく | 〒558-8501 大阪府大阪市住吉区南住吉3-15-55 | 06-6694-9986 | 公式サイト |
大正区 | たいしょうく | 〒551-8501 大阪府大阪市大正区千島2-7-95 | 06-4394-9986 | 公式サイト |
中央区 | ちゅうおうく | 〒541-8518 大阪府大阪市中央区久太郎町1-2-27 | 06-6267-9986 | 公式サイト |
鶴見区 | つるみく | 〒538-8510 大阪府大阪市鶴見区横堤5-4-19 | 06-6915-9986 | 公式サイト |
天王寺区 | てんのうじく | 〒543-8501 大阪府大阪市天王寺区真法院町20-33 | 06-6774-9986 | 公式サイト |
浪速区 | なにわく | 〒556-8501 大阪府大阪市浪速区敷津東1-4-20 | 06-6647-9986 | 公式サイト |
西区 | にしく | 〒550-8501 大阪府大阪市西区新町4-5-14 | 06-6532-9986 | 公式サイト |
西成区 | にしなりく | 〒557-8501 大阪府大阪市西成区岸里1-5-20 | 06-6659-9986 | 公式サイト |
西淀川区 | にしよどがわく | 〒555-8501 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-2-10 | 06-6478-9986 | 公式サイト |
東住吉区 | ひがしすみよしく | 〒546-8501 大阪府大阪市東住吉区東田辺1-13-4 | 06-4399-9986 | 公式サイト |
東成区 | ひがしなりく | 〒537-8501 大阪府大阪市東成区大今里西2-8-4 | 06-6977-9986 | 公式サイト |
東淀川区 | ひがしよどがわく | 〒533-8501 大阪府大阪市東淀川区豊新2-1-4 | 06-4809-9986 | 公式サイト |
平野区 | ひらのく | 〒547-8580 大阪府大阪市平野区背戸口3-8-19 | 06-4302-9986 | 公式サイト |
福島区 | ふくしまく | 〒553-8501 大阪府大阪市福島区大開1-8-1 | 06-6464-9986 | 公式サイト |
港区 | みなとく | 〒552-8510 大阪府大阪市港区市岡1-15-25 | 06-6576-9986 | 公式サイト |
都島区 | みやこじまく | 〒534-8501 大阪府大阪市都島区中野町2-16-20 | 06-6882-9986 | 公式サイト |
淀川区 | よどがわく | 〒532-8501 大阪府大阪市淀川区十三東2-3-3 | 06-6308-9986 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
堺市 | さかいし | 〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町3-1 | 072-233-1101 | 公式サイト |
北区 | きたく | 〒591-8021 大阪府堺市北区新金岡町5丁1-4 | 各課ダイヤルイン | 公式サイト |
堺区 | さかいく | 〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町3-1 堺市役所本館3F | 072-228-7403 | 公式サイト |
中区 | なかく | 〒599-8236 大阪府堺市中区深井沢町2470-7 | 072-270-8181 | 公式サイト |
西区 | にしく | 〒593-8324 大阪府堺市西区鳳東町6丁600 | 072-275-1901 | 公式サイト |
東区 | ひがしく | 〒599-8112 大阪府堺市東区日置荘原寺町195-1 | 各課ダイヤルイン | 公式サイト |
南区 | みなみく | 〒590-0141 大阪府堺市南区桃山台1丁1-1 | 各課ダイヤルイン | 公式サイト |
美原区 | みはらく | 〒587-8585 大阪府堺市美原区黒山167-1 | 各課ダイヤルイン | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
>> スマホは右へスクロールOK
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
交野市 | かたのし | 〒576-8501 大阪府交野市私部1-1-1 | 072-892-0121 | 公式サイト |
門真市 | かどまし | 〒571-8585 大阪府門真市中町1-1 | 06-6902-1231 | 公式サイト |
四條畷市 | しじょうなわてし | 〒575-8501 大阪府四條畷市中野本町1-1 | 072-877-2121 | 公式サイト |
大東市 | だいとうし | 〒574-8555 大阪府大東市谷川1-1-1 | 072-872-2181 | 公式サイト |
寝屋川市 | ねやがわし | 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1-1 | 072-824-1181 | 公式サイト |
枚方市 | ひらかたし | 〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2-1-20 | 072-841-1221 | 公式サイト |
守口市 | もりぐちし | 〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 | 06-6992-1221 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
大阪狭山市 | おおさかさやまし | 〒589-8501 大阪府大阪狭山市狭山1-2384-1 | 072-366-0011 | 公式サイト |
河内長野市 | かわちながのし | 〒586-8501 大阪府河内長野市原町1-1-1 | 0721-53-1111 | 公式サイト |
富田林市 | とんだばやしし | 〒584-8511 大阪府富田林市常盤町1-1 | 0721-25-1000 | 公式サイト |
羽曳野市 | はびきのし | 〒583-8585 大阪府羽曳野市誉田4-1-1 | 072-958-1111 | 公式サイト |
藤井寺市 | ふじいでらし | 〒583-8583 大阪府藤井寺市岡1-1-1 | 072-939-1111 | 公式サイト |
松原市 | まつばらし | 〒580-8501 大阪府松原市阿保1-1-1 | 072-334-1550 | 公式サイト |
河南町 | かなんちょう | 〒585-8585 大阪府南河内郡河南町大字白木1359-6 | 0721-93-2500 | 公式サイト |
太子町 | たいしちょう | 〒583-8580 大阪府南河内郡太子町大字山田88 | 0721-98-0300 | 公式サイト |
千早赤阪村 | ちはやあかさかむら | 〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180 | 0721-72-0081 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
泉佐野市 | いずみさのし | 〒598-8550 大阪府泉佐野市市場東1-1-1 | 072-463-1212 | 公式サイト |
貝塚市 | かいづかし | 〒597-8585 大阪府貝塚市畠中1-17-1 | 072-423-2151 | 公式サイト |
岸和田市 | きしわだし | 〒596-8510 大阪府岸和田市岸城町7-1 | 072-423-2121 | 公式サイト |
泉南市 | せんなんし | 〒590-0592 大阪府泉南市樽井1-1-1 | 072-483-0001 | 公式サイト |
阪南市 | はんなんし | 〒599-0292 大阪府阪南市尾崎町35-1 | 072-471-5678 | 公式サイト |
熊取町 | くまとりちょう | 〒590-0495 大阪府泉南郡熊取町野田1-1-1 | 072-452-1001 | 公式サイト |
田尻町 | たじりちょう | 〒598-8588 大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375-1 | 072-466-1000 | 公式サイト |
岬町 | みさきちょう | 〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000-1 | 各課ダイヤルイン | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK