Contents
関東エリア自治体情報 一覧
関東エリアの県庁・支庁・市区町村別に自治体名を、都道府県別に一覧化しています。
関東エリアには1都6県あります。
- 栃木県
- 群馬県
- 茨城県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
都道府県 | 政令指定都市 自治体数 | 政令指定都市 自治体名 | 中核市 自治体数 | 中核市 自治体名 | 施行時特例市 自治体数 | 施行時特例市 自治体名 |
---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | – | – | 1 | 宇都宮市 | – | – |
群馬県 | – | – | 2 | 高崎市 前橋市 | 2 | 伊勢崎市 太田市 |
茨城県 | – | – | 1 | 水戸市 | 1 | つくば市 |
埼玉県 | 1 | さいたま市 | 3 | 川口市 川越市 越谷市 | 4 | 春日部市 熊谷市 草加市 所沢市 |
千葉県 | 1 | 千葉市 | 2 | 柏市 船橋市 | – | – |
東京都 | – | – | 1 | 八王子市 | – | – |
神奈川県 | 3 | 川崎市 相模原市 横浜市 | 1 | 横須賀市 | 5 | 厚木市 小田原市 茅ヶ崎市 平塚市 大和市 |
合 計 | 5 | 11 | 12 |
>> スマホは右へスクロールOK
都道府県 | 市 | 特別区 / (その他区) | 町 | 村 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 14 | – / – | 11 | 0 | 25 |
群馬県 | 12 | – / – | 15 | 8 | 35 |
茨城県 | 32 | – / – | 10 | 2 | 44 |
埼玉県 | 40 | – / (10) | 22 | 1 | 63 |
千葉県 | 37 | – / (6) | 16 | 1 | 54 |
東京都 | 25 | 23 / – | 5 | 8 | 61 |
神奈川県 | 19 | – / (28) | 13 | 1 | 33 |
合 計 | 179 | 23 / (44) | 92 | 21 | 315 |
栃木県 自治体一覧
栃木県の自治体名と基本情報一覧の掲載ページは下記リンクから確認できます。
栃木県の各自治体の個別情報は自治体名のリンクから確認できます。
全国地方 公共団体コード | 法人番号 | 区分 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 施工時特例市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090000 | 5000020090000 | 県庁 | 栃木県 | とちぎけん | – | – | – |
092029 | 6000020092029 | 市 | 足利市 | あしかがし | – | – | – |
092011 | 7000020092011 | 市 | 宇都宮市 | うつのみやし | – | ✓ | – |
092100 | 9000020092100 | 市 | 大田原市 | おおたわらし | – | – | – |
092088 | 4000020092088 | 市 | 小山市 | おやまし | – | – | – |
092053 | 6000020092053 | 市 | 鹿沼市 | かぬまし | – | – | – |
092142 | 8000020092142 | 市 | さくら市 | さくらし | – | – | – |
092045 | 6000020092045 | 市 | 佐野市 | さのし | – | – | – |
092169 | 6000020092169 | 市 | 下野市 | しものし | – | – | – |
092037 | 6000020092037 | 市 | 栃木市 | とちぎし | – | – | – |
092151 | 7000020092151 | 市 | 那須烏山市 | なすからすやまし | – | – | – |
092134 | 8000020092134 | 市 | 那須塩原市 | なすしおばらし | – | – | – |
092061 | 6000020092061 | 市 | 日光市 | にっこうし | – | – | – |
092096 | 4000020092096 | 市 | 真岡市 | もおかし | – | – | – |
092118 | 8000020092118 | 市 | 矢板市 | やさかし | – | – | – |
093441 | 4000020093441 | 町 | 市貝町 | いちかいまち | – | – | – |
093017 | 8000020093017 | 町 | 上三川町 | かみのかわまち | – | – | – |
093840 | 1000020093840 | 町 | 塩谷町 | しおやまち | – | – | – |
093866 | 9000020093866 | 町 | 高根沢町 | たかねざわまち | – | – | – |
094111 | 2000020094111 | 町 | 那珂川町 | なかがわまち | – | – | – |
094072 | 8000020094072 | 町 | 那須町 | なすまち | – | – | – |
093645 | 7000020093645 | 町 | 野木町 | のぎまち | – | – | – |
093459 | 3000020093459 | 町 | 芳賀町 | はがまち | – | – | – |
093424 | 5000020093424 | 町 | 益子町 | ましこまち | – | – | – |
093611 | 8000020093611 | 町 | 壬生町 | みぶまち | – | – | – |
093432 | 5000020093432 | 町 | 茂木町 | もてぎまち | – | – | – |
>> スマホは右へスクロールOK
群馬県 自治体一覧
群馬県の自治体名と基本情報一覧の掲載ページは下記リンクから確認できます。
群馬県の各自治体の個別情報は自治体名のリンクから確認できます。
全国地方 公共団体コード | 法人番号 | 区分 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 施工時特例市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100005 | 7000020100005 | 県庁 | 群馬県 | ぐんまけん | – | – | – |
102113 | 2000020102113 | 市 | 安中市 | あんなかし | – | – | – |
102041 | 8000020102041 | 市 | 伊勢崎市 | いせざきし | – | – | – |
102059 | 7000020102059 | 市 | 太田市 | おおたし | – | – | – |
102032 | 9000020102032 | 市 | 桐生市 | きりゅうし | – | – | – |
102083 | 7000020102083 | 市 | 渋川市 | しぶかわし | – | – | – |
102024 | 9000020102024 | 市 | 高崎市 | たかさきし | – | ✓ | – |
102075 | 7000020102075 | 市 | 館林市 | たてばやしし | – | – | – |
102105 | 2000020102105 | 市 | 富岡市 | とみおかし | – | – | – |
102067 | 7000020102067 | 市 | 沼田市 | ぬまたし | – | – | – |
102091 | 7000020102091 | 市 | 藤岡市 | ふじおかし | – | – | – |
102016 | 9000020102016 | 市 | 前橋市 | まえばしし | – | ✓ | – |
102121 | 2000020102121 | 市 | みどり市 | みどりし | – | – | – |
105210 | 7000020105210 | 町 | 板倉町 | いたくらまち | – | – | – |
105252 | 6000020105252 | 町 | 邑楽町 | おうらまち | – | – | – |
105244 | 6000020105244 | 町 | 大泉町 | おおいずみまち | – | – | – |
103675 | 8000020103675 | 町 | 神流町 | かんなまち | – | – | – |
103845 | 3000020103845 | 町 | 甘楽町 | かんらまち | – | – | – |
104264 | 4000020104264 | 町 | 草津町 | くさつまち | – | – | – |
103829 | 3000020103829 | 町 | 下仁田町 | しもにたまち | – | – | – |
104647 | 1000020104647 | 町 | 玉村町 | たまむらまち | – | – | – |
105236 | 6000020105236 | 町 | 千代田町 | ちよだまち | – | – | – |
104213 | 6000020104213 | 町 | 中之条町 | なかのじょうまち | – | – | – |
104248 | 4000020104248 | 町 | 長野原町 | ながのはらまち | – | – | – |
104299 | 2000020104299 | 町 | 東吾妻町 | ひがしあがつままち | – | – | – |
104493 | 6000020104493 | 町 | みなかみ町 | みなかみまち | – | – | – |
105228 | 6000020105228 | 町 | 明和町 | めいわまち | – | – | – |
103454 | 6000020103454 | 町 | 吉岡町 | よしおかまち | – | – | – |
103667 | 8000020103667 | 村 | 上野村 | うえのむら | – | – | – |
104434 | 8000020104434 | 村 | 片品村 | かたしなむら | – | – | – |
104442 | 8000020104442 | 村 | 川場村 | かわばむら | – | – | – |
104485 | 6000020104485 | 村 | 昭和村 | しょうわむら | – | – | – |
103446 | 6000020103446 | 村 | 榛東村 | しんとうむら | – | – | – |
104281 | 3000020104281 | 村 | 高山村 | たかやまむら | – | – | – |
104256 | 4000020104256 | 村 | 嬬恋村 | つまごいむら | – | – | – |
103837 | 3000020103837 | 村 | 南牧村 | なんもくむら | – | – | – |
>> スマホは右へスクロールOK
茨城県 自治体一覧
茨城県の自治体名と基本情報一覧の掲載ページは下記リンクから確認できます。
茨城県の各自治体の個別情報は自治体名のリンクから確認できます。
全国地方 公共団体コード | 法人番号 | 区分 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 施行時特例市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080004 | 2000020080004 | 県庁 | 茨城県 | いばらきけん | – | – | – |
082058 | 2000020082058 | 市 | 石岡市 | いしおかし | – | – | – |
082236 | 6000020082236 | 市 | 潮来市 | いたこし | – | – | – |
082295 | 4000020082295 | 市 | 稲敷市 | いなしきし | – | – | – |
082198 | 2000020082198 | 市 | 牛久市 | うしくし | – | – | – |
082368 | 6000020082368 | 市 | 小美玉市 | おみたまし | – | – | – |
082163 | 4000020082163 | 市 | 笠間市 | かさまし | – | – | – |
082228 | 6000020082228 | 市 | 鹿嶋市 | かしまし | – | – | – |
082309 | 8000020082309 | 市 | かすみがうら市 | かすみがうらし | – | – | – |
082325 | 8000020082325 | 市 | 神栖市 | かみすし | – | – | – |
082155 | 4000020082155 | 市 | 北茨城市 | きたいばらきし | – | – | – |
082040 | 3000020082040 | 市 | 古河市 | こがし | – | – | – |
082317 | 8000020082317 | 市 | 桜川市 | さくらがわし | – | – | – |
082104 | 6000020082104 | 市 | 下妻市 | しもつまし | – | – | – |
082112 | 6000020082112 | 市 | 常総市 | じょうそうし | – | – | – |
082147 | 4000020082147 | 市 | 高萩市 | たかはぎし | – | – | – |
082279 | 4000020082279 | 市 | 筑西市 | ちくせいし | – | – | – |
082201 | 8000020082201 | 市 | つくば市 | つくばし | – | – | – |
082350 | 7000020082350 | 市 | つくばみらい市 | つくばみらいし | – | – | – |
082031 | 4000020082031 | 市 | 土浦市 | つちうらし | – | – | – |
082171 | 4000020082171 | 市 | 取手市 | とりでし | – | – | – |
082261 | 5000020082261 | 市 | 那珂市 | なかし | – | – | – |
082333 | 8000020082333 | 市 | 行方市 | なめがたし | – | – | – |
082287 | 4000020082287 | 市 | 坂東市 | ばんどうし | – | – | – |
082121 | 5000020082121 | 市 | 常陸太田市 | ひたちおおたし | – | – | – |
082252 | 6000020082252 | 市 | 常陸大宮市 | ひたちおおみやし | – | – | – |
082023 | 4000020082023 | 市 | 日立市 | ひたちし | – | – | – |
082210 | 7000020082210 | 市 | ひたちなか市 | ひたちなかし | – | – | – |
082341 | 8000020082341 | 市 | 鉾田市 | ほこたし | – | – | – |
082015 | 4000020082015 | 市 | 水戸市 | みとし | – | ✔︎ | – |
082244 | 6000020082244 | 市 | 守谷市 | もりやし | – | – | – |
082074 | 2000020082074 | 市 | 結城市 | ゆうきし | – | – | – |
082082 | 2000020082082 | 市 | 龍ケ崎市 | りゅうがさきし | – | – | – |
084433 | 3000020084433 | 町 | 阿見町 | あみまち | – | – | – |
083020 | 5000020083020 | 町 | 茨城町 | いばらきまち | – | – | – |
083097 | 2000020083097 | 町 | 大洗町 | おおあらいまち | – | – | – |
084476 | 1000020084476 | 町 | 河内町 | かわちまち | – | – | – |
085421 | 5000020085421 | 町 | 五霞町 | ごかまち | – | – | – |
085464 | 3000020085464 | 町 | 境町 | さかいまち | – | – | – |
083101 | 7000020083101 | 町 | 城里町 | しろさとまち | – | – | – |
083640 | 4000020083640 | 町 | 大子町 | だいごまち | – | – | – |
085642 | 7000020085642 | 町 | 利根町 | とねまち | – | – | – |
085219 | 1000020085219 | 町 | 八千代町 | やちよまち | – | – | – |
083411 | 2000020083411 | 村 | 東海村 | とうかいむら | – | – | – |
084425 | 3000020084425 | 村 | 美浦村 | みほむら | – | – | – |
>> スマホは右へスクロールOK
埼玉県 自治体一覧
埼玉県の自治体名と基本情報一覧の掲載ページは下記リンクから確認できます。
埼玉県の各自治体の個別情報は自治体名のリンクから確認できます。
全国地方 公共団体コード | 法人番号 | 区分 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 施行時特例市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110001 | 1000020110001 | 県庁 | 埼玉県 | さいたまけん | – | – | – |
– | – | 支庁 | 南部地域振興センター | なんぶちいき しんこうせんたー | – | – | – |
– | – | 支庁 | 南西部地域振興センター | せいなんぶちいき しんこうせんたー | – | – | – |
– | – | 支庁 | 東部地域振興センター | とうぶちいき しんこうせんたー | – | – | – |
– | – | 支庁 | 県央地域振興センター | けんおうちいき しんこうせんたー | – | – | – |
– | – | 支庁 | 川越比企地域振興センター | かわごえひきちいき しんこうせんたー | – | – | – |
– | – | 支庁 | 川越比企地域振興センター 東松山事務所 | かわごえひきちいき しんこうせんたー まつやまじむしょ | – | – | – |
– | – | 支庁 | 西部地域振興センター | せいぶちいき しんこうせんたー | – | – | – |
– | – | 支庁 | 利根地域振興センター | とねちいき しんこうせんたー | – | – | – |
– | – | 支庁 | 北部地域振興センター | ほくぶちいき しんこうせんたー | – | – | – |
– | – | 支庁 | 北部地域振興センター 本庄事務所 | ほくぶちいき しんこうせんたー ほんじょうじむしょ | – | – | – |
– | – | 支庁 | 秩父地域振興センター | ちちぶちいき しんこうせんたー | – | – | – |
112194 | 2000020112194 | 市 | 上尾市 | あげおし | – | – | – |
112275 | 4000020112275 | 市 | 朝霞市 | あさかし | – | – | – |
112259 | 4000020112259 | 市 | 入間市 | いるまし | – | – | – |
112313 | 8000020112313 | 市 | 桶川市 | おけがわし | – | – | – |
112143 | 4000020112143 | 市 | 春日部市 | かすかべし | – | – | – |
112101 | 5000020112101 | 市 | 加須市 | かぞし | – | – | – |
112038 | 2000020112038 | 市 | 川口市 | かわぐちし | – | ✓ | – |
112011 | 4000020112011 | 市 | 川越市 | かわごえし | – | ✓ | – |
112330 | 7000020112330 | 市 | 北本市 | きたもとし | – | – | – |
112062 | 2000020112062 | 市 | 行田市 | ぎょうだし | – | – | – |
112321 | 8000020112321 | 市 | 久喜市 | くきし | – | – | – |
112020 | 3000020112020 | 市 | 熊谷市 | くまがやし | – | – | – |
112178 | 2000020112178 | 市 | 鴻巣市 | こうのすし | – | – | – |
112224 | 6000020112224 | 市 | 越谷市 | こしがやし | – | ✓ | – |
111007 | 2000020111007 | 市 | さいたま市 | さいたまし | ✓ | – | – |
– | – | 区 | 岩槻区 | いわつきく | – | – | – |
– | – | 区 | 浦和区 | うらわく | – | – | – |
– | – | 区 | 大宮区 | おおみやく | – | – | – |
– | – | 区 | 北区 | きたく | – | – | – |
– | – | 区 | 桜区 | さくらく | – | – | – |
– | – | 区 | 中央区 | ちゅうおうく | – | – | – |
– | – | 区 | 西区 | にしく | – | – | – |
– | – | 区 | 緑区 | みどりく | – | – | – |
– | – | 区 | 南区 | みなみく | – | – | – |
– | – | 区 | 見沼区 | みぬまく | – | – | – |
112399 | 4000020112399 | 市 | 坂戸市 | さかどし | – | – | – |
112402 | 1000020112402 | 市 | 幸手市 | さってし | – | – | – |
112151 | 4000020112151 | 市 | 狭山市 | さやまし | – | – | – |
112283 | 4000020112283 | 市 | 志木市 | しきし | – | – | – |
112461 | 8000020112461 | 市 | 白岡市 | しらおかし | – | – | – |
112216 | 6000020112216 | 市 | 草加市 | そうかし | – | – | – |
112071 | 1000020112071 | 市 | 秩父市 | ちちぶし | – | – | – |
112411 | 9000020112411 | 市 | 鶴ヶ島市 | つるがしまし | – | – | – |
112089 | 9000020112089 | 市 | 所沢市 | ところざわし | – | – | – |
112241 | 5000020112241 | 市 | 戸田市 | とだし | – | – | – |
112305 | 8000020112305 | 市 | 新座市 | にいざし | – | – | – |
112381 | 5000020112381 | 市 | 蓮田市 | はすだし | – | – | – |
112160 | 3000020112160 | 市 | 羽生市 | はにゅうし | – | – | – |
112097 | 9000020112097 | 市 | 飯能市 | はんのうし | – | – | – |
112127 | 4000020112127 | 市 | 東松山市 | ひがしまつやまし | – | – | – |
112429 | 8000020112429 | 市 | 日高市 | ひだかし | – | – | – |
112186 | 2000020112186 | 市 | 深谷市 | ふかやし | – | – | – |
112356 | 6000020112356 | 市 | 富士見市 | ふじみし | – | – | – |
112453 | 8000020112453 | 市 | ふじみ野市 | ふじみのし | – | – | – |
112119 | 4000020112119 | 市 | 本庄市 | ほんじょうし | – | – | – |
112372 | 6000020112372 | 市 | 三郷市 | みさとし | – | – | – |
112348 | 6000020112348 | 市 | 八潮市 | やしおし | – | – | – |
112437 | 8000020112437 | 市 | 吉川市 | よしかわし | – | – | – |
112291 | 4000020112291 | 市 | 和光市 | わこうし | – | – | – |
112232 | 6000020112232 | 市 | 蕨市 | わらびし | – | – | – |
113018 | 4000020113018 | 町 | 伊奈町 | いなまち | – | – | – |
113433 | 1000020113433 | 町 | 小川町 | おがわまち | – | – | – |
113654 | 3000020113654 | 町 | 小鹿野町 | おがのまち | – | – | – |
113271 | 6000020113271 | 町 | 越生町 | おごせまち | – | – | – |
113832 | 7000020113832 | 町 | 神川町 | かみかわまち | – | – | – |
113859 | 5000020113859 | 町 | 上里町 | かみさとまち | – | – | – |
113468 | 8000020113468 | 町 | 川島町 | かわじままち | – | – | – |
114642 | 5000020114642 | 町 | 杉戸町 | すぎとまち | – | – | – |
113492 | 8000020113492 | 町 | ときがわ町 | ときがわまち | – | – | – |
113638 | 3000020113638 | 町 | 長瀞町 | ながとろまち | – | – | – |
113417 | 1000020113417 | 町 | 滑川町 | なめがわまち | – | – | – |
113484 | 8000020113484 | 町 | 鳩山町 | はとやままち | – | – | – |
114651 | 4000020114651 | 町 | 松伏町 | まつぶしまち | – | – | – |
113816 | 7000020113816 | 町 | 美里町 | みさとまち | – | – | – |
113620 | 4000020113620 | 町 | 皆野町 | みなみのまち | – | – | – |
114421 | 3000020114421 | 町 | 宮代町 | みやしろまち | – | – | – |
113247 | 6000020113247 | 町 | 三芳町 | みよしまち | – | – | – |
113263 | 6000020113263 | 町 | 毛呂山町 | もろやままち | – | – | – |
113611 | 5000020113611 | 町 | 横瀬町 | よこぜまち | – | – | – |
113476 | 8000020113476 | 町 | 吉見町 | よしみまち | – | – | – |
114081 | 4000020114081 | 町 | 寄居町 | よりいまち | – | – | – |
113425 | 1000020113425 | 町 | 嵐山町 | らんざんまち | – | – | – |
113697 | 1000020113697 | 村 | 東秩父村 | ひがしちちぶむら | – | – | – |
>> スマホは右へスクロールOK
千葉県 自治体一覧
千葉県の自治体名と基本情報一覧の掲載ページは下記リンクから確認できます。
千葉県の各自治体の個別情報は自治体名のリンクから確認できます。
全国地方 公共団体コード | 法人番号 | 区分 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 施行時特例市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120006 | 4000020120006 | 県庁 | 千葉県 | ちばけん | – | – | – |
– | – | 支所 | 葛南地域振興事務所 | かつなんちいき しんこうじむしょ | – | – | – |
– | – | 支所 | 東葛飾地域振興事務所 | ひがしかつしかちいき しんこうじむしょ | – | – | – |
– | – | 支所 | 印旛地域振興事務所 | いんばちいき しんこうじむしょ | – | – | – |
– | – | 支所 | 香取地域振興事務所 | かとりちいき しんこうじむしょ | – | – | – |
– | – | 支所 | 海匝地域振興事務所 | かいそうちいき しんこうじむしょ | – | – | – |
– | – | 支所 | 山武地域振興事務所 | さんむちいき しんこうじむしょ | – | – | – |
– | – | 支所 | 長生地域振興事務所 | ちょうせいちいき しんこうじむしょ | – | – | – |
– | – | 支所 | 夷隅地域振興事務所 | いすみちいき しんこうじむしょ | – | – | – |
– | – | 支所 | 安房地域振興事務所 | あわちいき しんこうじむしょ | – | – | – |
– | – | 支所 | 君津地域振興事務所 | きみつちいき しんこうじむしょ | – | – | – |
121002 | 6000020121002 | 市 | 千葉市 | ちばし | ● | – | – |
– | – | 区 | 稲毛区 | いなげく | – | – | – |
– | – | 区 | 中央区 | ちゅうおうく | – | – | – |
– | – | 区 | 花見川区 | はなみがわく | – | – | – |
– | – | 区 | 緑区 | みどりく | – | – | – |
– | – | 区 | 美浜区 | みはまく | – | – | – |
– | – | 区 | 若葉区 | わかばく | – | – | – |
122165 | 6000020122157 | 市 | 旭市 | あさひし | – | – | – |
122220 | 9000020122220 | 市 | 我孫子市 | あびこし | – | – | – |
122386 | 8000020122386 | 市 | いすみ市 | いすみし | – | – | – |
122033 | 6000020122033 | 市 | 市川市 | いちかわし | – | – | – |
122190 | 5000020122190 | 市 | 市原市 | いちはらし | – | – | – |
122319 | 1000020122319 | 市 | 印西市 | いんざいし | – | – | – |
122271 | 7000020122271 | 市 | 浦安市 | うらやすし | – | – | – |
122394 | 8000020122394 | 市 | 大網白里市 | おおあみしらさとし | – | – | – |
122173 | 6000020122173 | 市 | 柏市 | かしわし | – | ● | – |
122181 | 6000020122181 | 市 | 勝浦市 | かつうらし | – | – | – |
122360 | 9000020122360 | 市 | 香取市 | かとりし | – | – | – |
122246 | 8000020122246 | 市 | 鎌ケ谷市 | かまがやし | – | – | – |
122238 | 8000020122238 | 市 | 鴨川市 | かもがわし | – | – | – |
122068 | 4000020122068 | 市 | 木更津市 | きさらづし | – | – | – |
122254 | 8000020122254 | 市 | 君津市 | きみつし | – | – | – |
122122 | 8000020122122 | 市 | 佐倉市 | さくらし | – | – | – |
122378 | 8000020122378 | 市 | 山武市 | さんむし | – | – | – |
122327 | 1000020122327 | 市 | 白井市 | しろいし | – | – | – |
122351 | 1000020122351 | 市 | 匝瑳市 | そうさし | – | – | – |
122297 | 6000020122297 | 市 | 袖ケ浦市 | そでがうらし | – | – | – |
122050 | 5000020122050 | 市 | 館山市 | たてやまし | – | – | – |
122025 | 6000020122025 | 市 | 銚子市 | ちょうしし | – | – | – |
122131 | 7000020122131 | 市 | 東金市 | とうがねし | – | – | – |
122335 | 1000020122335 | 市 | 富里市 | とみさとし | – | – | – |
122203 | 1000020122203 | 市 | 流山市 | ながれやまし | – | – | – |
122165 | 6000020122165 | 市 | 習志野市 | ならしのし | – | – | – |
122114 | 8000020122114 | 市 | 成田市 | なりたし | – | – | – |
122084 | 4000020122084 | 市 | 野田市 | のだし | – | – | – |
122262 | 8000020122262 | 市 | 富津市 | ふっつし | – | – | – |
122041 | 6000020122041 | 市 | 船橋市 | ふなばしし | – | ● | – |
122076 | 4000020122076 | 市 | 松戸市 | まつどし | – | – | – |
122343 | 1000020122343 | 市 | 南房総市 | みなみぼうそうし | – | – | – |
122106 | 8000020122106 | 市 | 茂原市 | もばらし | – | – | – |
122301 | 2000020122301 | 市 | 八街市 | やちまたし | – | – | – |
122211 | 1000020122211 | 市 | 八千代市 | やちよし | – | – | – |
122289 | 6000020122289 | 市 | 四街道市 | よつかいどうし | – | – | – |
124214 | 3000020124214 | 町 | 一宮町 | いちのみやまち | – | – | – |
124419 | 5000020124419 | 町 | 大多喜町 | おおたきまち | – | – | – |
124435 | 5000020124435 | 町 | 御宿町 | おんじゅくまち | – | – | – |
124630 | 8000020124630 | 町 | 鋸南町 | きょなんまち | – | – | – |
124036 | 8000020124036 | 町 | 九十九里町 | くじゅうくりまち | – | – | – |
123421 | 4000020123421 | 町 | 神崎町 | こうざきまち | – | – | – |
123293 | 8000020123293 | 町 | 栄町 | さかえまち | – | – | – |
123226 | 1000020123226 | 町 | 酒々井町 | しすいまち | – | – | – |
124095 | 6000020124095 | 町 | 芝山町 | しばやままち | – | – | – |
124249 | 1000020124249 | 町 | 白子町 | しらこまち | – | – | – |
123471 | 3000020123471 | 町 | 多古町 | たこまち | – | – | – |
124273 | 1000020124273 | 町 | 長南町 | ちょうなんまち | – | – | – |
123498 | 1000020123498 | 町 | 東庄町 | とうのしょうまち | – | – | – |
124265 | 1000020124265 | 町 | 長柄町 | ながらまち | – | – | – |
124222 | 3000020124222 | 町 | 睦沢町 | むつざわまち | – | – | – |
124109 | 1000020124109 | 町 | 横芝光町 | よこしばひかりまち | – | – | – |
124231 | 2000020124231 | 村 | 長生村 | ちょうせいむら | – | – | – |
>> スマホは右へスクロールOK
東京都 自治体一覧
東京都の自治体名と基本情報一覧の掲載ページは下記リンクから確認できます。
東京都の各自治体の個別情報は自治体名のリンクから確認できます。
全国地方 公共団体コード | 法人番号 | 区分 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 施行時特例市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130001 | 8000020130001 | 県庁 | 東京都 | とうきょうと | – | – | – |
131211 | 2000020131211 | 区 | 足立区 | あだちく | – | – | – |
131181 | 7000020131181 | 区 | 荒川区 | あらかわく | – | – | – |
131199 | 6000020131199 | 区 | 板橋区 | いたばしく | – | – | – |
131237 | 1000020131237 | 区 | 江戸川区 | えどがわく | – | – | – |
131113 | 1000020131113 | 区 | 大田区 | おおたく | – | – | – |
131229 | 1000020131229 | 区 | 葛飾区 | かつしかく | – | – | – |
131172 | 8000020131172 | 区 | 北区 | きたく | – | – | – |
131083 | 6000020131083 | 区 | 江東区 | こうとうく | – | – | – |
131091 | 6000020131091 | 区 | 品川区 | しながわく | – | – | – |
131130 | 9000020131130 | 区 | 渋谷区 | しぶやく | – | – | – |
131041 | 7000020131041 | 区 | 新宿区 | しんじゅくく | – | – | – |
131156 | 8000020131156 | 区 | 杉並区 | すぎなみく | – | – | – |
131075 | 6000020131075 | 区 | 墨田区 | すみだく | – | – | – |
131121 | 1000020131121 | 区 | 世田谷区 | せたがやく | – | – | – |
131067 | 6000020131067 | 区 | 台東区 | たいとうく | – | – | – |
131024 | 8000020131024 | 区 | 中央区 | ちゅうおうく | – | – | – |
131016 | 8000020131016 | 区 | 千代田区 | ちよだく | – | – | – |
131164 | 8000020131164 | 区 | 豊島区 | としまく | – | – | – |
131148 | 8000020131148 | 区 | 中野区 | なかのく | – | – | – |
131202 | 3000020131202 | 区 | 練馬区 | ねりまく | – | – | – |
131059 | 6000020131059 | 区 | 文京区 | ぶんきょうく | – | – | – |
131032 | 8000020131032 | 区 | 港区 | みなとく | – | – | – |
131105 | 1000020131105 | 区 | 目黒区 | めぐろく | – | – | – |
132071 | 8000020132071 | 市 | 昭島市 | あきしまし | – | – | – |
132284 | 1000020132284 | 市 | あきる野市 | あきるのし | – | – | – |
132250 | 2000020132250 | 市 | 稲城市 | いなぎし | – | – | – |
132055 | 8000020132055 | 市 | 青梅市 | おうめし | – | – | – |
132217 | 3000020132217 | 市 | 清瀬市 | きよせし | – | – | – |
132152 | 1000020132152 | 市 | 国立市 | くにたちし | – | – | – |
132101 | 3000020132101 | 市 | 小金井市 | こがねいし | – | – | – |
132144 | 1000020132144 | 市 | 国分寺市 | こくぶんじし | – | – | – |
132110 | 2000020132110 | 市 | 小平市 | こだいらし | – | – | – |
132195 | 8000020132195 | 市 | 狛江市 | こまえし | – | – | – |
132021 | 9000020132021 | 市 | 立川市 | たちかわし | – | – | – |
132241 | 3000020132241 | 市 | 多摩市 | たまし | – | – | – |
132080 | 7000020132080 | 市 | 調布市 | ちょうふし | – | – | – |
132292 | 1000020132292 | 市 | 西東京市 | にしとうきょうし | – | – | – |
132012 | 1000020132012 | 市 | 八王子市 | はちおうじし | – | ● | – |
132276 | 1000020132276 | 市 | 羽村市 | はむらし | – | – | – |
132225 | 3000020132225 | 市 | 東久留米市 | ひがしくるめし | – | – | – |
132136 | 1000020132136 | 市 | 東村山市 | ひがしむらやまし | – | – | – |
132209 | 3000020132209 | 市 | 東大和市 | ひがしやまと | – | – | – |
132128 | 1000020132128 | 市 | 日野市 | ひのし | – | – | – |
132063 | 8000020132063 | 市 | 府中市 | ふちゅうし | – | – | – |
132187 | 8000020132187 | 市 | 福生市 | ふっさし | – | – | – |
132098 | 6000020132098 | 市 | 町田市 | まちだし | – | – | – |
132047 | 8000020132047 | 市 | 三鷹市 | みたかし | – | – | – |
132039 | 8000020132039 | 市 | 武蔵野市 | むさしのし | – | – | – |
132233 | 3000020132233 | 市 | 武蔵村山市 | むさしむらやまし | – | – | – |
133612 | 2000020133612 | 町 | 大島町 | おおしままち | – | – | – |
133086 | 8000020133086 | 町 | 奥多摩町 | おくたままち | – | – | – |
134015 | 3000020134015 | 町 | 八丈町 | はちじょうまち | – | – | – |
133051 | 1000020133051 | 町 | 日の出町 | ひのでまち | – | – | – |
133035 | 1000020133035 | 町 | 瑞穂町 | みずほちょう | – | – | – |
134023 | 3000020134023 | 村 | 青ヶ島村 | あおがしまむら | – | – | – |
134210 | 6000020134210 | 村 | 小笠原村 | おがさわらむら | – | – | – |
133647 | 9000020133647 | 村 | 神津島村 | こうづしまむら | – | – | – |
133639 | 9000020133639 | 村 | 新島村 | にいじまむら | – | – | – |
