Contents
佐賀県エリア自治体情報
佐賀県は県内を5つのエリアに分けて、佐賀県庁が20自治体(市町)を管轄しています。
佐賀県には指定都市はありません。
エリア | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | 0 |
合 計 | 0 | 0 | 0 |
>> スマホは右へスクロールOK
佐賀県は県内を5つのエリアに分けて20自治体(市町)が分類されています。各課エリアごとの自治体数(市町)の一覧です。
エリア名 | 読みかな | 市 | 町 | 村 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
東部エリア | とうぶえりあ | 2 | 4 | 0 | 6 |
中部エリア | ちゅうぶえりあ | 3 | 0 | 0 | 3 |
北西部エリア | ほくせいぶえりあ | 1 | 1 | 0 | 2 |
南部エリア | なんぶえりあ | 3 | 4 | 0 | 7 |
西部エリア | せいぶえりあ | 1 | 1 | 0 | 2 |
合 計 | 10 | 10 | 0 | 20 |
>> スマホは右へスクロールOK
佐賀県庁
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
佐賀県庁 | さがけんちょう | 〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59 | 0952-24-2111 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
佐賀県 各課エリア別 自治体一覧
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
神埼市 | かんざきし | 〒842-8601 佐賀県神埼市神埼町鶴3542-1 | 0952-52-1111 | 公式サイト |
鳥栖市 | とすし | 〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118 | 0942-85-3500 | 公式サイト |
上峰町 | かみみねちょう | 〒849-0123 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383-1 | 0952-52-2181 | 公式サイト |
基山町 | きやまちょう | 〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666 | 0942-92-2011 | 公式サイト |
みやき町 | みやきちょう | 〒849-0113 佐賀県三養基郡みやき町大字東尾737-5 | 各課ダイヤルイン | 公式サイト |
吉野ヶ里町 | よしのがりちょう | 〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321-2 | 0952-53-1111 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
>> スマホは右へスクロールOK
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
嬉野市 | うれしのし | 〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769 | 0954-66-3111 | 公式サイト |
鹿島市 | かしまし | 〒849-1312 鹿島市大字納富分2643-1 | 0954-63-2111 | 公式サイト |
武雄市 | たけおし | 〒843-8639 佐賀県武雄市武雄町大字昭和12-10 | 0954-23-9111 | 公式サイト |
大町町 | おおまちちょう | 〒849-2101 佐賀県杵島郡大町町大字大町5017 | 0952-82-3111 | 公式サイト |
江北町 | こうほくまち | 〒849-0592 佐賀県杵島郡江北町大字山口1651-1 | 0952-86-2111 | 公式サイト |
白石町 | しろいしちょう | 〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247-1 | 0952-84-2111 | 公式サイト |
太良町 | たらちょう | 〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1-6 | 0954-67-0311 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
>> スマホは右へスクロールOK