Contents
甲信越エリア自治体情報 一覧
甲信越エリアの県庁・支庁・市区町村別に自治体名を、都道府県別に一覧化しています。
甲信越エリアには、以下3県あります。
- 山梨県
- 長野県
- 新潟県
都道府県 | 政令指定都市数 | 政令指定都市 自治体名 | 中核市数 | 中核市 自治体名 |
---|---|---|---|---|
山梨県 | – | – | 1 | 甲府市 |
長野県 | – | – | 2 | 長野市 松本市 |
新潟県 | 1 | 新潟市 | – | – |
合 計 | 1 | 3 |
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名 | 市 | (区) | 町 | 村 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
山梨県 | 13 | – | 8 | 6 | 27 |
長野県 | 19 | – | 23 | 35 | 77 |
新潟県 | 20 | (8) | 6 | 4 | 30 |
合 計 | 52 | (8) | 37 | 45 | 134 |
>> スマホは右へスクロールOK
山梨県 自治体情報
山梨県の自治体名と基本情報一覧の掲載ページは下記リンクから確認できます。
山梨県の各自治体の個別情報は自治体名のリンクから確認できます。
全国地方 公共団体コード | 法人番号 | 区分 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 |
---|---|---|---|---|---|---|
190004 | 8000020190004 | 県庁 | 山梨県 | やまなしけん | – | – |
– | – | 支庁 | 中北地域県民センター | ちゅうほくちいき けんみんせんたー | – | – |
– | – | 支庁 | 峡南地域県民センター | きょうなんちいき けんみんせんたー | – | – |
– | – | 支庁 | 峡東地域県民センター | きょうとうちいき けんみんせんたー | – | – |
– | – | 支庁 | 富士・東部地域県民センター | ふじ・もさとうぶちいき けんみんせんたー | – | – |
192121 | 2000020192121 | 市 | 上野原市 | うえのはらし | – | – |
192066 | 8000020192066 | 市 | 大月市 | おおつきし | – | – |
192104 | 3000020192104 | 市 | 甲斐市 | かいし | – | – |
192139 | 1000020192139 | 市 | 甲州市 | こうしゅうし | – | – |
192015 | 1000020192015 | 市 | 甲府市 | こうふし | – | ✔︎ |
192147 | 1000020192147 | 市 | 中央市 | ちゅうおうし | – | – |
192040 | 9000020192040 | 市 | 都留市 | つるし | – | – |
192074 | 8000020192074 | 市 | 韮崎市 | にらさきし | – | – |
192112 | 3000020192112 | 市 | 笛吹市 | ふえふきし | – | – |
192023 | 1000020192023 | 市 | 富士吉田市 | ふじよしだし | – | – |
192091 | 7000020192091 | 市 | 北斗市 | ほくとし | – | – |
192082 | 8000020192082 | 市 | 南アルプス市 | みなみあるぷすし | – | – |
192058 | 8000020192058 | 市 | 山梨市 | やまなしし | – | – |
193461 | 7000020193461 | 町 | 市川三郷町 | いちかわみさとちょう | – | – |
193844 | 4000020193844 | 町 | 昭和町 | しょうわちょう | – | – |
193666 | 9000020193666 | 町 | 南部町 | なんぶちょう | – | – |
194239 | 5000020194239 | 町 | 西桂町 | にしかつらちょう | – | – |
193640 | 1000020193640 | 町 | 早川町 | はやかわちょう | – | – |
194301 | 9000020194301 | 町 | 富士河口湖町 | ふじかわぐちこまち | – | – |
193682 | 9000020193682 | 町 | 富士川町 | ふじかわちょう | – | – |
193658 | 9000020193658 | 町 | 身延町 | みのぶちょう | – | – |
194247. | 5000020194247 | 村 | 忍野村 | おしのむら | – | – |
194425 | 9000020194425 | 村 | 小菅村 | こすげむら | – | – |
194433 | 9000020194433 | 村 | 丹波山村 | たばやまむら | – | – |
194221 | 6000020194221 | 村 | 道志村 | どうしむら | – | – |
194298 | 3000020194298 | 村 | 鳴沢村 | なるさわむら | – | – |
194255 | 5000020194255 | 村 | 山中湖村 | やまなかこむら | – | – |
>> スマホは右へスクロールOK
長野県 自治体情報
長野県の自治体名と基本情報一覧の掲載ページは下記リンクから確認できます。
長野県の各自治体の個別情報は自治体名のリンクから確認できます。
全国地方 公共団体コード | 法人番号 | 区分 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 |
---|---|---|---|---|---|---|
200000 | 1000020200000 | 県庁 | 長野県 | ながのけん | – | – |
202207 | 6000020202207 | 市 | 安曇野市 | あずみのし | – | – |
202053 | 2000020202053 | 市 | 飯田市 | いいだし | – | – |
202134 | 4000020202134 | 市 | 飯山市 | いいやまし | – | – |
202096 | 9000020202096 | 市 | 伊那市 | いなし | – | – |
202037 | 2000020202037 | 市 | 上田市 | うえだし | – | – |
202126 | 4000020202126 | 市 | 大町市 | おおまちし | – | – |
202045 | 2000020202045 | 市 | 岡谷市 | おかやし | – | – |
202100 | 5000020202100 | 市 | 駒ヶ根市 | こまがねし | – | – |
202088 | 9000020202088 | 市 | 小諸市 | こもろし | – | – |
202177 | 2000020202177 | 市 | 佐久市 | さくし | – | – |
202151 | 3000020202151 | 市 | 塩尻市 | しおじりし | – | – |
202070 | 1000020202070 | 市 | 須坂市 | すざかし | – | – |
202061 | 2000020202061 | 市 | 諏訪市 | すわし | – | – |
202185 | 2000020202185 | 市 | 千曲市 | ちくまし | – | – |
202142 | 4000020202142 | 市 | 茅野市 | ちのし | – | – |
202193 | 2000020202193 | 市 | 東御市 | とうみし | – | – |
202118 | 4000020202118 | 市 | 中野市 | なかのし | – | – |
202011 | 3000020202011 | 市 | 長野市 | ながのし | – | ✔︎ |
202029 | 2000020202029 | 市 | 松本市 | まつもとし | – | ✔︎ |
204226 | 8000020204226 | 町 | 上松町 | あげまつまち | – | – |
204048 | 4000020204048 | 町 | 阿南町 | あなんちょう | – | – |
203840 | 6000020203840 | 町 | 飯島町 | いいじままち | – | – |
205907 | 2000020205907 | 町 | 飯綱町 | いいづなまち | – | – |
204811 | 9000020204811 | 町 | 池田町 | いけだまち | – | – |
205419 | 3000020205419 | 町 | 小布施町 | おぶせまち | – | – |
203211 | 8000020203211 | 町 | 軽井沢町 | かるいざわまち | – | – |
204323 | 1000020204323 | 町 | 木曽町 | きそまち | – | – |
203033 | 4000020203033 | 町 | 小海町 | こうみまち | – | – |
205214 | 1000020205214 | 町 | 坂城町 | さかきまち | – | – |
203092 | 2000020203092 | 町 | 佐久穂町 | さくほまち | – | – |
205834 | 9000020205834 | 町 | 信濃町 | しなのまち | – | – |
203611 | 4000020203611 | 町 | 下諏訪町 | しもすわまち | – | – |
204030 | 5000020204030 | 町 | 高森町 | たかもりまち | – | – |
203823 | 7000020203823 | 町 | 辰野町 | たつのまち | – | – |
203246 | 6000020203246 | 町 | 立科町 | たてしなまち | – | – |
203505 | 3000020203505 | 町 | 長和町 | ながわまち | – | – |
204234 | 8000020204234 | 町 | 南木曽町 | なぎそまち | – | – |
203629 | 3000020203629 | 町 | 富士見町 | ふじみまち | – | – |
204021 | 6000020204021 | 町 | 松川町 | まつかわまち | – | – |
203831 | 7000020203831 | 町 | 箕輪町 | みのわまち | – | – |
203238 | 6000020203238 | 町 | 御代田町 | みよたまち | – | – |
205613 | 7000020205613 | 町 | 山ノ内町 | やまのうちまち | – | – |
203491 | 8000020203491 | 村 | 青木村 | あおきむら | – | – |
204510 | 4000020204510 | 村 | 朝日村 | あさひむら | – | – |
204072 | 4000020204072 | 村 | 阿智村 | あちむら | – | – |
204480 | 9000020204480 | 村 | 生坂村 | いくさかむら | – | – |
204129 | 6000020204129 | 村 | 売木村 | うるぎむら | – | – |
204293 | 6000020204293 | 村 | 王滝村 | おうたきむら | – | – |
204307 | 1000020204307 | 村 | 大桑村 | おおくわむら | – | – |
204170 | 5000020204170 | 村 | 大鹿村 | おおしかむら | – | – |
205885 | 7000020205885 | 村 | 小川村 | おがわむら | – | – |
204862 | 7000020204862 | 村 | 小谷村 | おたりむら | – | – |
204463 | 1000020204463 | 村 | 麻績村 | おみむら | – | – |
203041 | 4000020203041 | 村 | 川上村 | かわかみむら | – | – |
205621 | 7000020205621 | 村 | 木島平村 | きじまだいらむら | – | – |
204251 | 7000020204251 | 村 | 木祖村 | きそむら | – | – |
203076 | 2000020203076 | 村 | 北相木村 | きたあいきむら | – | – |
206024 | 8000020206024 | 村 | 栄村 | さかえむら | – | – |
204111 | 7000020204111 | 村 | 下條村 | しもじょうむら | – | – |
204153 | 6000020204153 | 村 | 喬木村 | たかぎむら | – | – |
205435 | 3000020205435 | 村 | 高山村 | たかやまむら | – | – |
204528 | 3000020204528 | 村 | 筑北村 | ちくほくむら | – | – |
204137 | 6000020204137 | 村 | 天龍村 | てんりゅうむら | – | – |
204161 | 6000020204161 | 村 | 豊丘村 | とよおかむら | – | – |
203866 | 5000020203866 | 村 | 中川村 | なかがわむら | – | – |
204102 | 8000020204102 | 村 | 根羽村 | ねばむら | – | – |
205630 | 6000020205630 | 村 | 野沢温泉村 | のざわおんせんむら | – | – |
204854 | 7000020204854 | 村 | 白馬村 | はくばむら | – | – |
203637 | 3000020203637 | 村 | 原村 | はらむら | – | – |
204099 | 2000020204099 | 村 | 平谷村 | ひらやむら | – | – |
204820 | 8000020204820 | 村 | 松川村 | まつかわむら | – | – |
203068 | 2000020203068 | 村 | 南相木村 | みなみあいきむら | – | – |
203050 | 3000020203050 | 村 | 南牧村 | みなみまきむら | – | – |
203858 | 5000020203858 | 村 | 南箕輪村 | みなみみのわむら | – | – |
203882 | 5000020203882 | 村 | 宮田村 | みやだむら | – | – |
204145 | 6000020204145 | 村 | 泰阜村 | やすおかむら | – | – |
204501 | 5000020204501 | 村 | 山形村 | やまがたむら | – | – |
>> スマホは右へスクロールOK
新潟県 自治体情報
新潟県の自治体名と基本情報一覧の掲載ページは下記リンクから確認できます。
新潟県の各自治体の個別情報は自治体名のリンクから確認できます。
全国地方 公共団体コード | 法人番号 | 区分 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 |
---|---|---|---|---|---|---|
150002 | 5000020150002 | 県庁 | 新潟県 | にいがたけん | – | – |
– | – | 支庁 | 糸魚川地域振興局 | いといがわちいき しんこうきょく | – | – |
– | – | 支庁 | 魚沼地域振興局 | うおぬまちいき しんこうきょく | – | – |
– | – | 支庁 | 柏崎地域振興局 | かしわざきちいき しんこうきょく | – | – |
– | – | 支庁 | 佐渡地域振興局 | さどちいき しんこうしょく | – | – |
– | – | 支庁 | 三条地域振興局 | さんじょうちいき しんこうきょく | – | – |
– | – | 支庁 | 新発田地域振興局 | しばたちいき しんこうきょく | – | – |
– | – | 支庁 | 上越地域振興局 | じょうえつちいき しんこうきょく | – | – |
– | – | 支庁 | 十日町地域振興局 | とおかまちちいき しんこうきょく | – | – |
– | – | 支庁 | 長岡地域振興局 | ながおかちいき しんこうきょく | – | – |
– | – | 支庁 | 新潟地域振興局 | にいがたちいき しんこうきょく | – | – |
– | – | 支庁 | 南魚沼地域振興局 | みなみうおぬまちいき しんこうきょく | – | – |
– | – | 支庁 | 村上地域振興局 | むらかみちいき しんこうきょく | – | – |
152234 | 9000020152234 | 市 | 阿賀野市 | あがのし | – | – |
152161 | 7000020152161 | 市 | 糸魚川市 | いといがわし | – | – |
152251 | 8000020152251 | 市 | 魚沼市 | うおぬまし | – | – |
152081 | 4000020152081 | 市 | 小千谷市 | おじやし | – | – |
152056 | 5000020152056 | 市 | 柏崎市 | かしわざきし | – | – |
152099 | 3000020152099 | 市 | 加茂市 | かもし | – | – |
152188 | 5000020152188 | 市 | 五泉市 | ごせんし | – | – |
152242 | 9000020152242 | 市 | 佐渡市 | さどし | – | – |
152048 | 5000020152048 | 市 | 三条市 | さんじょうし | – | – |
152064 | 5000020152064 | 市 | 新発田市 | しばたし | – | – |
152226 | 9000020152226 | 市 | 上越市 | じょうえつし | – | – |
152277 | 7000020152277 | 市 | 胎内市 | たいないし | – | – |
152137 | 7000020152137 | 市 | 燕市 | つばめし | – | – |
152102 | 9000020152102 | 市 | 十日町市 | とおかまちし | – | – |
152021 | 7000020152021 | 市 | 長岡市 | ながおかし | – | – |
151009 | 5000020151009 | 市 | 新潟市 | にいがたし | ✔︎ | – |
– | – | 区 | 秋葉区 | あきはく | – | – |
– | – | 区 | 北区 | きたく | – | – |
– | – | 区 | 江南区 | こうなんく | – | – |
– | – | 区 | 中央区 | ちゅうおうく | – | – |
– | – | 区 | 西蒲区 | にしかんく | – | – |
– | – | 区 | 西区 | にしく | – | – |
– | – | 区 | 東区 | ひがしく | – | – |
– | – | 区 | 南区 | みなみく | – | – |
152111 | 8000020152111 | 市 | 見附市 | みつけし | – | – |
152269 | 7000020152269 | 市 | 南魚沼市 | みなみうおぬまし | – | – |
152170 | 6000020152170 | 市 | 妙高市 | みょうこうし | – | – |
152129 | 7000020152129 | 市 | 村上市 | むらかみし | – | – |
153851 | 9000020153851 | 町 | 阿賀町 | あがまち | – | – |
154059 | 7000020154059 | 町 | 出雲崎町 | いずもざきまち | – | – |
153079 | 5000020153079 | 町 | 聖籠町 | せいろうまち | – | – |
153613 | 8000020153613 | 町 | 田上町 | たがみまち | – | – |
154822 | 3000020154822 | 町 | 津南町 | つなんまち | – | – |
154610 | 9000020154610 | 町 | 湯沢町 | ゆざわまち | – | – |
155861 | 3000020155861 | 村 | 粟島浦村 | あわしまうらむら | – | – |
155047 | 9000020155047 | 村 | 刈羽村 | かりわむら | – | – |
155811 | 4000020155811 | 村 | 関川村 | せきかわむら | – | – |
153427 | 4000020153427 | 村 | 弥彦村 | やひこむら | – | – |
>> スマホは右へスクロールOK