Contents
北陸エリア自治体情報 一覧
北陸エリアの県庁・支庁・市区町村別に自治体名を、都道府県別に一覧化しています。
北陸エリアには、以下3県あります。
- 富山県
- 石川県
- 福井県
都道府県 | 政令指定都市 自治体数 | 政令指定都市 自治体名 | 中核市 自治体数 | 中核市 自治体名 | 施行時特例市 自治体数 | 施行時特例市 自治体名 |
---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | – | – | 1 | 富山市 | – | – |
石川県 | – | – | 1 | 金沢市 | – | – |
福井県 | – | – | 1 | 福井市 | – | – |
合 計 | 0 | 3 | 0 |
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名 | 市 | (区) | 町 | 村 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
富山県 | 10 | – | 4 | 1 | 15 |
石川県 | 11 | – | 8 | 0 | 19 |
福井県 | – | ||||
合 計 | 0 | 1 |
>> スマホは右へスクロールOK
富山県 自治体情報
富山県の自治体名と基本情報一覧の掲載ページは下記リンクから確認できます。
富山県の各自治体の個別情報は自治体名のリンクから確認できます。
全国地方 公共団体コード | 法人番号 | 区分 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 施行時特例市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160008 | 7000020160008 | 県庁 | 富山県 | とやまけん | – | – | – |
162116 | 2000020162116 | 市 | 射水市 | いみずし | – | – | – |
162043 | 9000020162043 | 市 | 魚津市 | うおづし | – | – | – |
162094 | 7000020162094 | 市 | 小矢部市 | おやべし | – | – | – |
162078 | 7000020162078 | 市 | 黒部市 | くろべし | – | – | – |
162027 | 9000020162027 | 市 | 高岡市 | たかおかし | – | – | – |
162086 | 7000020162086 | 市 | 砺波市 | となみし | – | – | – |
162019 | 9000020162019 | 市 | 富山市 | とやまし | – | ✔︎ | – |
162060 | 8000020162060 | 市 | 滑川市 | なめりかわし | – | – | – |
162108 | 2000020162108 | 市 | 南砺市 | なんとし | – | – | – |
162051 | 9000020162051 | 市 | 氷見市 | ひみし | – | – | – |
163431 | 7000020163431 | 町 | 朝日町 | あさひまち | – | – | – |
163228 | 4000020163228 | 町 | 上市町 | かみいちまち | – | – | – |
163236 | 4000020163236 | 町 | 立山町 | たてやままち | – | – | – |
163422 | 8000020163422 | 町 | 入善町 | にゅうぜんまち | – | – | – |
163210 | 5000020163210 | 村 | 舟橋村 | ふなはしむら | – | – | – |
>> スマホは右へスクロールOK
石川県 自治体情報
石川県の自治体名と基本情報一覧の掲載ページは下記リンクから確認できます。
石川県の各自治体の個別情報は自治体名のリンクから確認できます。
全国地方 公共団体コード | 法人番号 | 区分 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 施行時特例市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170003 | 2000020170003 | 県庁 | 石川県 | いしかわけん | – | – | – |
172065 | 2000020172065 | 市 | 加賀市 | かがし | – | – | – |
172014 | 4000020172014 | 市 | 金沢市 | かなざわし | – | ✔︎ | – |
172090 | 1000020172090 | 市 | かほく市 | かほくし | – | – | – |
172031 | 3000020172031 | 市 | 小松市 | こまつし | – | – | – |
172057 | 2000020172057 | 市 | 珠洲市 | すずし | – | – | – |
172022 | 4000020172022 | 市 | 七尾市 | ななおし | – | – | – |
172120 | 5000020172120 | 市 | 野々市市 | ののいちし | – | – | – |
172111 | 6000020172111 | 市 | 能美市 | のみし | – | – | – |
172073 | 2000020172073 | 市 | 羽咋市 | はくいし | – | – | – |
172103 | 6000020172103 | 市 | 白山市 | はくさんし | – | – | – |
172049 | 2000020172049 | 市 | 輪島市 | わじまし | – | – | – |
174611 | 6000020174611 | 町 | 穴水町 | あなみずまち | – | – | – |
173657 | 3000020173657 | 町 | 内灘町 | うちなだまち | – | – | – |
173240 | 7000020173240 | 町 | 川北町 | かわきたまち | – | – | – |
173843 | 7000020173843 | 町 | 志賀町 | しかまち | – | – | – |
173614 | 5000020173614 | 町 | 津幡町 | つばたまち | – | – | – |
174076 | 4000020174076 | 町 | 中能登町 | なかのとまち | – | – | – |
174637 | 5000020174637 | 町 | 能登町 | のとちょう | – | – | – |
173860 | 6000020173860 | 町 | 宝達志水町 | ほうだつらしみずちょう | – | – | – |
>> スマホは右へスクロールOK
福井県 自治体情報
福井県の自治体名と基本情報一覧の掲載ページは下記リンクから確認できます。
福井県の各自治体の個別情報は自治体名のリンクから確認できます。
全国地方 公共団体コード | 法人番号 | 区分 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 施行時特例市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180009 | 4000020180009 | 県庁 | 福井県 | ふくいけん | – | – | – |
182087 | 4000020182087 | 市 | あわら市 | あわらし | – | – | – |
182095 | 4000020182095 | 市 | 越前市 | えちぜんし | – | – | – |
182052 | 6000020182052 | 市 | 大野市 | おおのし | – | – | – |
182044 | 6000020182044 | 市 | 小浜市 | おばまし | – | – | – |
182061 | 5000020182061 | 市 | 勝山市 | かつやまし | – | – | – |
182109 | 8000020182109 | 市 | 坂井市 | さかいし | – | – | – |
182079 | 4000020182079 | 市 | 鯖江市 | さばえし | – | – | – |
182028 | 6000020182028 | 市 | 敦賀市 | つるがし | – | – | – |
182010 | 7000020182010 | 市 | 福井市 | ふくいし | – | ✔︎ | – |
183822 | 2000020183822 | 町 | 池田町 | いけだちょう | – | – | – |
183229 | 1000020183229 | 町 | 永平寺町 | えいへいじちょう | – | – | – |
184233 | 3000020184233 | 町 | 越前町 | えちぜんちょう | – | – | – |
184837 | 2000020184837 | 町 | おおい町 | おおいちょう | – | – | – |
184811 | 3000020184811 | 町 | 高浜町 | たかはまちょう | – | – | – |
184047 | 8000020184047 | 町 | 南越前町 | みなみせちぜんちょう | – | – | – |
184420 | 6000020184420 | 町 | 美浜町 | みはまちょう | – | – | – |
185019 | 1000020185019 | 町 | 若狭町 | わかさちょう | – | – | – |
>> スマホは右へスクロールOK