Contents
中部・東海エリア自治体情報 一覧
中部・東海エリアの自治体情報を都道府県別に、県庁・支庁・市区町村を一覧化しています。
中部・東海エリアには、以下4県あります。
- 静岡県
- 愛知県
- 岐阜県
- 三重県
都道府県 | 政令指定都市 自治体数 | 政令指定都市 自治体名 | 中核市 自治体数 | 中核市 自治体名 | 施行時特例市 自治体数 | 施行時特例市 自治体名 |
---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 2 | 静岡市 浜松市 | – | – | 2 | 沼津市 富士市 |
愛知県 | 1 | 名古屋市 | 4 | 一宮市 岡崎市 豊田市 豊橋市 | 1 | 春日井市 |
岐阜県 | – | – | 1 | 岐阜市 | – | – |
三重県 | – | – | – | – | 1 | 四日市市 |
合 計 | 3 | 5 | 4 |
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名 | 市 | (区) | 町 | 村 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 23 | (10) | 12 | 0 | 35 |
愛知県 | 38 | (16) | 14 | 2 | 54 |
岐阜県 | 21 | – | 19 | 2 | 42 |
三重県 | 14 | – | 15 | 0 | 29 |
合 計 | 96 | (26) | 60 | 4 | 160 |
>> スマホは右へスクロールOK
静岡県 自治体情報
静岡県の自治体名と基本情報一覧の掲載ページは下記リンクから確認できます。
静岡県の各自治体の個別情報は自治体名のリンクから確認できます。
全国地方 公共団体コード | 法人番号 | 区分 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 施行時特例市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220001 | 7000020220001 | 県庁 | 静岡県 | しずおかけん | – | – | – |
221007 | 8000020221007 | 市 | 静岡市 | しずおかし | ● | – | – |
221015 | – | 区 | 葵区 | あおいく | – | – | – |
221031 | – | 区 | 清水区 | しみずく | – | – | – |
221023 | – | 区 | 駿河区 | するがく | – | – | – |
221309 | 3000020221309 | 市 | 浜松市 | はままつし | ● | – | – |
221350 | – | 区 | 北区 | きたく | – | – | – |
221376 | – | 区 | 天竜区 | てんりゅうく | – | – | – |
221317 | – | 区 | 中区 | なかく | – | – | – |
221333 | – | 区 | 西区 | にしく | – | – | – |
221368 | – | 区 | 浜北区 | はまきたく | – | – | – |
221325 | – | 区 | 東区 | ひがしく | – | – | – |
221341 | – | 区 | 南区 | みなみく | – | – | – |
222054 | 8000020222054 | 市 | 熱海市 | あたみし | – | – | – |
222224 | 3000020222224 | 市 | 伊豆市 | いずし | – | – | – |
222259 | 1000020222259 | 市 | 伊豆の国市 | いずのくにし | – | – | – |
222089 | 6000020222089 | 市 | 伊東市 | いとうし | – | – | – |
222119 | 1000020222119 | 市 | 磐田市 | いわたし | – | – | – |
222232 | 3000020222232 | 市 | 御前崎市 | おまえざきし | – | – | – |
222135 | 1000020222135 | 市 | 掛川市 | かけがわし | – | – | – |
222241 | 2000020222241 | 市 | 菊川市 | きくがわし | – | – | – |
222216 | 3000020222216 | 市 | 湖西市 | こせいし | – | – | – |
222151 | 1000020222151 | 市 | 御殿場市 | ごてんばし | – | – | – |
222097 | 6000020222097 | 市 | 島田市 | しまだし | – | – | – |
222194 | 8000020222194 | 市 | 下田市 | しもだし | – | – | – |
222208 | 3000020222208 | 市 | 裾野市 | すそのし | – | – | – |
222038 | 8000020222038 | 市 | 沼津市 | ぬまづし | – | – | ● |
222160 | 9000020222160 | 市 | 袋井市 | ふくろいし | – | – | – |
222143 | 1000020222143 | 市 | 藤枝市 | ふじえだし | – | – | – |
222101 | 2000020222101 | 市 | 富士市 | ふじし | – | – | ● |
222071 | 7000020222071 | 市 | 富士宮市 | ふじのみやし | – | – | – |
222267 | 1000020222267 | 市 | 牧之原市 | まきのはらし | – | – | – |
222062 | 8000020222062 | 市 | 三島市 | みしまし | – | – | – |
222127 | 1000020222127 | 市 | 焼津市 | やいづし | – | – | – |
223441 | 7000020223441 | 市 | 小山町 | おやまちょう | – | – | – |
223026 | 1000020223026 | 市 | 河津町 | かわづちょう | – | – | – |
224294 | 3000020224294 | 町 | 川根本町 | かわねほんちょう | – | – | – |
223255 | 3000020223255 | 町 | 函南町 | かんなみちょう | – | – | – |
223417 | 7000020223417 | 町 | 清水町 | しみずちょう | – | – | – |
223425 | 7000020223425 | 町 | 長泉町 | ながいずみちょう | – | – | – |
223069 | 8000020223069 | 町 | 西伊豆町 | にしいずちょう | – | – | – |
223018 | 1000020223018 | 町 | 東伊豆町 | ひがしいずちょう | – | – | – |
223051 | 9000020223051 | 町 | 松崎町 | まつざきちょう | – | – | – |
223042 | 1000020223042 | 町 | 南伊豆町 | みなみいずちょう | – | – | – |
224618 | 2000020224618 | 町 | 森町 | もりまち | – | – | – |
224243 | 5000020224243 | 町 | 吉田町 | よしだちょう | – | – | – |
>> スマホは右へスクロールOK
愛知県 自治体情報
愛知県の自治体名と基本情報一覧の掲載ページは下記リンクから確認できます。
愛知県の各自治体の個別情報は自治体名のリンクから確認できます。
全国地方 公共団体コード | 法人番号 | 区分 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 施行時特例市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230006 | 1000020230006 | 県庁 | 愛知県 | あいちけん | – | – | – |
231002 | 市 | 名古屋市 | なごやし | ● | – | – | |
231096 | – | 区 | 熱田区 | あつたく | – | – | – |
231037 | – | 区 | 北区 | きたく | – | – | – |
231070 | – | 区 | 昭和区 | しょうわく | – | – | – |
231011 | – | 区 | 千種区 | ちくさく | – | – | – |
231169 | – | 区 | 天白区 | てんぱくく | – | – | – |
231100 | – | 区 | 中川区 | なかがわく | – | – | – |
231061 | – | 区 | 中区 | なかく | – | – | – |
231053 | – | 区 | 中村区 | なかむらく | – | – | – |
231045 | – | 区 | 西区 | にしく | – | – | – |
231029 | – | 区 | 東区 | ひがしく | – | – | – |
231088 | – | 区 | 瑞穂区 | みずほく | – | – | – |
231142 | – | 区 | 緑区 | みどりく | – | – | – |
231118 | – | 区 | 港区 | みなとく | – | – | – |
231126 | – | 区 | 南区 | みなみく | – | – | – |
231151 | – | 区 | 名東区 | めいとうく | – | – | – |
231134 | – | 区 | 守山区 | もりやまく | – | – | – |
232327 | 7000020232327 | 市 | 愛西市 | あいさいし | – | – | – |
232378 | 5000020232378 | 市 | あま市 | あまし | – | – | – |
232122 | 5000020232122 | 市 | 安城市 | あんじょうし | – | – | – |
232033 | 3000020232033 | 市 | 一宮市 | いちのみやし | – | ● | – |
232203 | 7000020232203 | 市 | 稲沢市 | いなざわし | – | – | – |
232157 | 3000020232157 | 市 | 犬山市 | いぬやまし | – | – | – |
232289 | 3000020232289 | 市 | 岩倉市 | いわくらし | – | – | – |
232238 | 5000020232238 | 市 | 大府市 | おおぶし | – | – | – |
232025 | 3000020232025 | 市 | 岡崎市 | おかざきし | – | ● | – |
232262 | 5000020232262 | 市 | 尾張旭市 | おわりあさひし | – | – | – |
232149 | 3000020232149 | 市 | 蒲郡市 | がまごこりし | – | – | – |
232068 | 1000020232068 | 市 | 春日井市 | かすがいし | – | – | ● |
232106 | 5000020232106 | 市 | 刈谷市 | かりやし | – | – | – |
232343 | 7000020232343 | 市 | 北名古屋市 | きたなごやし | – | – | – |
232335 | 7000020232335 | 市 | 清須市 | きよすし | – | – | – |
232173 | 3000020232173 | 市 | 江南市 | こうなんし | – | – | – |
232190 | 2000020232190 | 市 | 小牧市 | こまきし | – | – | – |
232211 | 7000020232211 | 市 | 新城市 | しんしろし | – | – | – |
232041 | 3000020232041 | 市 | 瀬戸市 | せとし | – | – | – |
232271 | 4000020232271 | 市 | 高浜市 | たかはまし | – | – | – |
232319 | 7000020232319 | 市 | 田原市 | たはらし | – | – | – |
232246 | 5000020232246 | 市 | 知多市 | ちたし | – | – | – |
232254 | 5000020232254 | 市 | 知立市 | ちりゅうし | – | – | – |
232084 | 1000020232084 | 市 | 津島市 | つしまし | – | – | – |
232220 | 6000020232220 | 市 | 東海市 | とうかいし | – | – | – |
232165 | 3000020232165 | 市 | 常滑市 | とこなめし | – | – | – |
232297 | 3000020232297 | 市 | 豊明市 | とよあけし | – | – | – |
232076 | 1000020232076 | 市 | 豊川市 | とよかわし | – | – | – |
232114 | 5000020232114 | 市 | 豊田市 | とよたし | – | ● | – |
232017 | 3000020232017 | 市 | 豊橋市 | とよはしし | – | ● | – |
232386 | 5000020232386 | 市 | 長久手市 | ながくてし | – | – | – |
232131 | 4000020232131 | 市 | 西尾市 | にしおし | – | – | – |
232301 | 8000020232301 | 市 | 日進市 | にっしんし | – | – | – |
232050 | 2000020232050 | 市 | 半田市 | はんだし | – | – | – |
232092 | 1000020232092 | 市 | 碧南市 | へきなんし | – | – | – |
232360 | 6000020232360 | 市 | みよし市 | みよしし | – | – | – |
232351 | 7000020232351 | 市 | 弥富市 | やとみし | – | – | – |
234419 | 2000020234419 | 町 | 阿久比町 | あぐいちょう | – | – | – |
233617 | 4000020233617 | 町 | 大口町 | おおぐちちょう | – | – | – |
234249 | 7000020234249 | 町 | 大治町 | おおはるちょう | – | – | – |
234257 | 7000020234257 | 町 | 蟹江町 | かにえちょう | – | – | – |
235016 | 7000020235016 | 町 | 幸田町 | こうたちょう | – | – | – |
235610 | 7000020235610 | 町 | 設楽町 | したらちょう | – | – | – |
234478 | 9000020234478 | 町 | 武豊町 | たけとよちょう | – | – | – |
235628 | 6000020235628 | 町 | 東栄町 | とうえいちょう | – | – | – |
233021 | 5000020233021 | 町 | 東郷町 | とうごうちょう | – | – | – |
233421 | 1000020233421 | 町 | 豊山町 | とよやまちょう | – | – | – |
234427 | 2000020234427 | 町 | 東浦町 | ひがしうらちょう | – | – | – |
233625 | 4000020233625 | 町 | 扶桑町 | ふそうちょう | – | – | – |
234451 | 2000020234451 | 町 | 南知多町 | みなみちたちょう | – | – | – |
234460 | 1000020234460 | 町 | 美浜町 | みはまちょう | – | – | – |
234273 | 7000020234273 | 村 | 飛島村 | とびしまむら | – | – | – |
235636 | 6000020235636 | 村 | 豊根村 | とよねむら | – | – | – |
>> スマホは右へスクロールOK
岐阜県 自治体情報
岐阜県の自治体名と基本情報一覧の掲載ページは下記リンクから確認できます。
岐阜県の各自治体の個別情報は自治体名のリンクから確認できます。
全国地方 公共団体コード | 法人番号 | 区分 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 施行時特例市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210005 | 4000020210005 | 県庁 | 岐阜県 | ぎふけん | – | – | – |
212105 | 8000020212105 | 市 | 恵那市 | えなし | – | – | – |
212024 | 6000020212024 | 市 | 大垣市 | おおがきし | – | – | – |
212130 | 7000020212130 | 市 | 各務原市 | かかみがはらし | – | – | – |
212211 | 9000020212211 | 市 | 海津市 | かいづし | – | – | – |
212148 | 6000020212148 | 市 | 可児市 | かにし | – | – | – |
212016 | 6000020212016 | 市 | 岐阜市 | ぎふし | – | ● | – |
212199 | 4000020212199 | 市 | 郡上市 | ぐじょうし | – | – | – |
212202 | 1000020212202 | 市 | 下呂市 | げろし | – | – | – |
212059 | 4000020212059 | 市 | 関市 | せきし | – | – | – |
212032 | 6000020212032 | 市 | 高山市 | たかやまし | – | – | – |
212041 | 5000020212041 | 市 | 多治見市 | たじみし | – | – | – |
212121 | 8000020212121 | 市 | 土岐市 | ときし | – | – | – |
212067 | 4000020212067 | 市 | 中津川市 | なかつがわし | – | – | – |
212091 | 4000020212091 | 市 | 羽島市 | はしまし | – | – | – |
212172 | 6000020212172 | 市 | 飛騨市 | ひだし | – | – | – |
212083 | 4000020212083 | 市 | 瑞浪市 | みずなみし | – | – | – |
212164 | 6000020212164 | 市 | 瑞穂市 | みずほし | – | – | – |
212113 | 8000020212113 | 市 | 美濃加茂市 | みのかもし | – | – | – |
212075 | 4000020212075 | 市 | 美濃市 | みのし | – | – | – |
212181 | 5000020212181 | 市 | 本巣市 | もとすし | – | – | – |
212156 | 6000020212156 | 市 | 山県市 | やまがたし | – | – | – |
213837 | 9000020213837 | 町 | 安八町 | あんぱちちょう | – | – | – |
214043 | 8000020214043 | 町 | 池田町 | いけだちょう | – | – | – |
214019 | 8000020214019 | 町 | 揖斐川町 | いびがわちょう | – | – | – |
214035 | 8000020214035 | 町 | 大野町 | おおのちょう | – | – | – |
213039 | 6000020213039 | 町 | 笠松町 | かさまつちょう | – | – | – |
215031 | 1000020215031 | 町 | 川辺町 | かわべちょう | – | – | – |
214213 | 3000020214213 | 町 | 北方町 | きたがたちょう | – | – | – |
213021 | 7000020213021 | 町 | 岐南町 | ぎなんちょう | – | – | – |
213811 | 1000020213811 | 町 | 神戸町 | ごうどちょう | – | – | – |
215015 | 1000020215015 | 町 | 坂祝町 | さかほぎちょう | – | – | – |
215066 | 8000020215066 | 町 | 白川町 | しらかわちょう | – | – | – |
213624 | 7000020213624 | 町 | 関ヶ原町 | せきがはらちょう | – | – | – |
213616 | 7000020213616 | 町 | 垂井町 | たるいちょう | – | – | – |
215023 | 1000020215023 | 町 | 富加町 | とみかちょう | – | – | – |
215040 | 9000020215040 | 町 | 七宗町 | ひちそうちょう | – | – | – |
215210 | 4000020215210 | 町 | 御嵩町 | みたけちょう | – | – | – |
215058 | 8000020215058 | 町 | 八百津町 | やおつちょう | – | – | – |
213411 | 5000020213411 | 町 | 養老町 | ようろうちょう | – | – | – |
213829 | 9000020213829 | 町 | 輪之内町 | わのうちちょう | – | – | – |
216046 | 1000020216046 | 村 | 白川村 | しらかわむら | – | – | – |
215074 | 8000020215074 | 村 | 東白川村 | ひがししらかわむら | – | – | – |
>> スマホは右へスクロールOK
三重県 自治体情報
三重県の自治体名と基本情報一覧の掲載ページは下記リンクから確認できます。
三重県の各自治体の個別情報は自治体名のリンクから確認できます。
公共団体コード | 法人番号 | 区分 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 施行時特例市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240001 | 5000020240001 | 県庁 | 三重県 | みえけん | – | – | – |
242161 | 8000020212105 | 市 | 伊賀市 | いがし | – | – | – |
242039 | 5000020242039 | 市 | 伊勢市 | いせし | – | – | – |
242144 | 7000020242144 | 市 | いなべ市 | いなべし | – | – | – |
242098 | 3000020242098 | 市 | 尾鷲市 | おわせし | – | – | – |
242101 | 9000020242101 | 市 | 亀山市 | かめやまし | – | – | – |
242128 | 7000020242128 | 市 | 熊野市 | くまのし | – | – | – |
242055 | 5000020242055 | 市 | 桑名市 | くわなし | – | – | – |
242152 | 7000020242152 | 市 | 志摩市 | しまし | – | – | – |
242071 | 5000020242071 | 市 | 鈴鹿市 | すずかし | – | – | – |
242012 | 7000020242012 | 市 | 津市 | つし | – | – | – |
242110 | 8000020242110 | 市 | 鳥羽市 | とばし | – | – | – |
242080 | 4000020242080 | 市 | 名張市 | なばりし | – | – | – |
242047 | 5000020242047 | 市 | 松阪市 | まつさかし | – | – | – |
242021 | 6000020242021 | 市 | 四日市市 | よっかいちし | – | – | ● |
243434 | 4000020243434 | 町 | 朝日町 | あさひちょう | – | – | – |
244431 | 5000020244431 | 町 | 大台町 | おおだいちょう | – | – | – |
243442 | 4000020243442 | 町 | 川越町 | かわごえちょう | – | – | – |
243035 | 7000020243035 | 町 | 木曽岬町 | きそさきちょう | – | – | – |
245623 | 1000020245623 | 町 | 紀宝町 | きほうちょう | – | – | – |
245437 | 6000020245437 | 町 | 紀北町 | きほくちょう | – | – | – |
243418 | 4000020243418 | 町 | 菰野町 | こものちょう | – | – | – |
244716 | 1000020244716 | 町 | 大紀町 | たいきちょう | – | – | – |
244414 | 6000020244414 | 町 | 多気町 | たきちょう | – | – | – |
244619 | 8000020244619 | 町 | 玉城町 | たまきちょう | – | – | – |
243248 | 9000020243248 | 町 | 東員町 | とういんちょう | – | – | – |
244724 | 1000020244724 | 町 | 南伊勢町 | みなみいせちょう | – | – | – |
245615 | 1000020245615 | 町 | 御浜町 | みはまちょう | – | – | – |
244422 | 6000020244422 | 町 | 明和町 | めいわちょう | – | – | – |
244708 | 1000020244708 | 町 | 度会町 | わたらいちょう | – | – | – |
>> スマホは右へスクロールOK