Contents
茨城県エリア自治体情報
茨城県は県内を5つの地域に分類し、茨城県庁が44自治体(市町村)を管轄しています。
茨城県は中核市として1市が指定されいます。
地域名 | 自治体名 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
県央地域 | 水戸市 | みとし | – | ✔︎ | 1 |
合 計 | 0 | 1 | 1 |
>> スマホは右へスクロールOK
茨城県のは県内を5つの地域に分類しています。それぞれの自治体(市町村)別の一覧です。
地域名 | 読みかな | 市 | 町 | 村 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
県北地域 | けんほくちいき | 5 | 1 | 0 | 6 |
県央地域 | けんおうちいき | 5 | 3 | 1 | 9 |
県西地域 | けんせいちいき | 7 | 3 | 0 | 10 |
県南地域 | けんなんちいき | 10 | 3 | 1 | 14 |
鹿行地域 | ろっこうちいき | 5 | 0 | 0 | 5 |
合 計 | 32 | 10 | 2 | 44 |
>> スマホは右へスクロールOK
茨城県庁
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
茨城県庁 | いばらきけんちょう | 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 | 029-301-1111 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
茨城県 各地域区分別自治体一覧
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
北茨城市 | きたいばらきし | 〒319-1592 茨城県北茨城市磯原町磯原1630 | 0293-43-1111 | 公式サイト |
高萩市 | たかはぎし | 〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 | 0293-23-1111 | 公式サイト |
日立市 | ひたちし | 〒317-8601 茨城県日立市助川町 1-1-1 | 0294-22-3111 | 公式サイト |
常陸太田市 | ひたちおおたし | 〒313-8611 茨城県常陸太田市金井町3690 | 0294-72-3111 | 公式サイト |
常陸大宮市 | ひたちおおみやし | 〒319-2292 茨城県常陸大宮市中富町3135-6 | 0295-52-1111 | 公式サイト |
大子町 | だいごまち | 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大字大子866 | 0295-72-1111 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
小美玉市 | おみたまし | 〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835 | 0299-48-1111 | 公式サイト |
笠間市 | かさまし | 〒309-1792 〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号 | 0296-77-1101 | 公式サイト |
那珂市 | なかし | 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 | 029-298-1111 | 公式サイト |
水戸市 | みとし | 〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 | 029-224-1111 | 公式サイト |
ひたちなか市 | ひたちなかし | 〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2-10-1 | 029-273-0111 | 公式サイト |
茨城町 | いばらきまち | 〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080 | 029-292-1111 | 公式サイト |
大洗町 | おおあらいまち | 〒311-1392 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-275 | 029-267-5111 | 公式サイト |
城里町 | しろさとまち | 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 | 029-288-3111 | 公式サイト |
東海村 | とうかいむら | 〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海3-7-1 | 029-282-1711 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
古河市 | こがし | 〒306-0291 茨城県古河市下大野2248 | 0280-92-3111 | 公式サイト |
桜川市 | さくらがわし | 〒309-1293 茨城県桜川市羽田1023 | 0296-58-5111 | 公式サイト |
下妻市 | しもつまし | 〒304-8501 茨城県下妻市本城町二丁目22番 | 0296-43-2111 | 公式サイト |
常総市 | じょうそうし | 〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222-3 | 0297-23-2111 | 公式サイト |
筑西市 | ちくせいし | 〒308-8616 茨城県筑西市丙360 | 0296-24-2111 | 公式サイト |
坂東市 | ばんどうし | 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365 | 0297-35-2121 | 公式サイト |
結城市 | ゆうきし | 〒307-8501 茨城県結城市中央町2-3 | 0296-32-1111 | 公式サイト |
境町 | さかいまち | 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391-1 | 0280-81-1300 | 公式サイト |
五霞町 | ごかまち | 〒306-0392 茨城県猿島郡五霞町小福田1162-1 | 0280-84-1111 | 公式サイト |
八千代町 | やちよまち | 〒300-3592 茨城県結城郡八千代町大字菅谷1170 | 0296-48-1111 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
石岡市 | いしおかし | 〒315-8640 茨城県石岡市石岡1-1-1 | 0299-23-1111 | 公式サイト |
稲敷市 | いなしきし | 〒300-0595 茨城県稲敷市犬塚1570-1 | 029-892-2000 | 公式サイト |
牛久市 | うしくし | 〒300-1292 茨城県牛久市中央3-15-1 | 029-873-2111 | 公式サイト |
かすみがうら市 | かすみがうらし | 〒315-8512 かすみがうら市上土田461 | 0299-59-2111 | 公式サイト |
つくば市 | つくばし | 〒305-8555 茨城県つくば市研究学園1-1-1 | 029-883-1111 | 公式サイト |
つくばみらい市 | つくばみらいし | 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 | 0297-58-2111 | 公式サイト |
土浦市 | つちうらし | 〒300−8686 茨城県土浦市大和町9-1 | 029-826-1111 | 公式サイト |
取手市 | とりでし | 〒302-8585 茨城県取手市寺田5139 | 0297-74-2141 | 公式サイト |
守谷市 | もりやし | 302-0198 茨城県守谷市大柏950-1 | 0297-45-1111 | 公式サイト |
竜ヶ崎市 | りゅうがさきし | 〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710 | 0297-64-1111 | 公式サイト |
阿見町 | あみまち | 〒300-0392 茨城県稲敷郡阿見町中央1-1-1 | 029-888-1111 | 公式サイト |
河内町 | かわちまち | 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183 | 0297-84-2111 | 公式サイト |
利根町 | とねまち | 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 | 0297-68-2211 | 公式サイト |
美浦村 | みほむら | 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 | 029-885-0340 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
>> スマホは右へスクロールOK