Contents
栃木県エリア自治体情報
栃木県庁が県内自治体を管轄しています。
栃木県は県内25自治体を4つのエリアに分類しています。
栃木県には、中核市として1市が指定されています。
| エリア名 | 自治体情報 | 読みかな | 政令指定都市 | 中核市 |
|---|---|---|---|---|
| 県東エリア | 宇都宮市 | うつのみやし | – | ✔︎ |
>> スマホは右へスクロールOK
栃木県では、4つのエリアに分けて県内の自治体を分類学しています。エリア別に自治体(市町)数の一覧化しています。
| エリア名 | 読みかな | 市 | 町 | 村 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県東エリア | けんとうえりあ | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 県南エリア | けんなんえりあ | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 県西エリア | けんせいえりあ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 県北エリア | けんほくえりあ | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 合 計 | 14 | 11 | 0 | 25 |
>> スマホは右へスクロールOK
栃木県庁
| 自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県庁 | とちぎけんちょう | 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 | 028-623-2323 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
栃木県 エリア別 自治体一覧
| 自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | うつのみやし | 〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1-1-5 | 028-632-2222 | 公式サイト |
| 真岡市 | もおかし | 〒321-4395 栃木県真岡市荒町5191 | 0285-82-1111 | 公式サイト |
| 市貝町 | いちかいまち | 〒321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280 | 0285-68-1111 | 公式サイト |
| 上三川町 | かみのかわまち | 〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ1-1 | 0285-56-9111 | 公式サイト |
| 芳賀町 | はがまち | 〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井1020 | 028-677-1111 | 公式サイト |
| 益子町 | ましこまち | 〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030 | 0285-72-2111 | 公式サイト |
| 茂木町 | もてぎまち | 〒321-3598 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木155 | 0285-63-1111 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
| 自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| 足利市 | あしかがし | 〒326-8601 栃木県足利市本城3-2145 | 0284-20-2222 | 公式サイト |
| 小山市 | おやまし | 〒323-8686 栃木県小山市中央町1-1-1 | 0285-23-1111 | 公式サイト |
| 佐野市 | さのし | 〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1 | 0283-24-5111 | 公式サイト |
| 下野市 | しもつけし | 〒329-0492 栃木県下野市笹原26 | 0285-32-8888 | 公式サイト |
| 栃木市 | とちぎし | 〒328-8686 栃木県栃木市万町9-25 | 0282-22-3535 | 公式サイト |
| 野木町 | のぎまち | 〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 | 0280-57-4111 | 公式サイト |
| 壬生町 | みぶまち | 〒321-0292 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841-1 | 0282-81-1806 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK
>> スマホは右へスクロールOK
| 自治体名 | 読みかな | 所在地 | 電話番号 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| 大田原市 | おおたわらし | 〒324-8641 栃木県大田原市本町1-4-1 | 0287-23-1111 | 公式サイト |
| さくら市 | さくらし | 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771 | 028-681-1111 | 公式サイト |
| 那須烏山市 | なすからすやまし | 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 | 0287-83-1111 | 公式サイト |
| 那須塩原市 | なすしおばらし | 〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108-2 | 各課ダイヤルイン | 公式サイト |
| 矢板市 | やいたし | 〒329-2192 栃木県矢板市本町5-4 | 0287-43-1111 | 公式サイト |
| 塩谷町 | しおやまち | 〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生741 | 0287-45-1111 | 公式サイト |
| 高根沢町 | たかねざわまち | 〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053 | 028-675-8100 | 公式サイト |
| 那珂川町 | なかがわまち | 〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555 | 0287-92-1111 | 公式サイト |
| 那須町 | なすまち | 〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13 | 0287-72-6901 | 公式サイト |
>> スマホは右へスクロールOK

